2017年,铁西路街道在区委、区政府的坚强领导下,贯彻落实全区“13341”工作部署,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
一、主动公开政府信息情况
根据全区政府信息公开工作统一部署和要求,我街道把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整信息公开工作领导小组,明确分管领导及具体责任人。同时,明确1位同志为信息员,具体负责政府信息公开内容组织、协调等日常工作。在每个科室、1个农村、10个社区明确1位信息员,负责收集、整理政府信息,由街道信息员统一发布,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。
为加强信息报送的时效性及准确性,我街道组织《政府信息公开条例》学习4次,信息员参加信息公开工作培训3次,接受培训人员80人次。明确要求各类公开信息经分管领导审核后统一途径报送,确保工作落实到位,信息公开及时、便捷。
2017年,我街道全年主动公开政府信息共计210条,公开信息内容涵盖财税及招商引资工作、重点项目建设、信访稳定工作、民生工作等类别。
二、政府信息咨询及申请情况
2017年,我街道已回应公众关注热点或重大舆情数13次,均得到及时妥善解答。未发生信息依申请公开的情况。
三、政府信息公开的收费及减免情况
公民、法人和其他组织在我街道获取政府公开信息时,从未进行收费。
四、政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
未发生针对我街道有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
五、存在的不足和下一步工作思路
根据区信息中心的要求,我街道对网站及信息公开情况进行了自查,主要在加强基础性日常管理、丰富政务公开方式等方面存在不足。2018年主要从以下方面作进一步改进和加强:
一是进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开通过多种渠道进行宣传,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度。充分利用好安阳市人民政府门户网、殷都区人民政府内网、铁西路街道办事处铁西政务微信群等平台,实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务;落实专人认真做好殷都区人民政府内网相关信息公开工作。
二是进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。
三是进一步加强基础设施建设。本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,通过开设网站、会议等多种便于公众知晓的方式进行公开,更好地为街道经济社会发展和辖区居民群众服务。
铁西路街道政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):铁西路街道办事处
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 [SITESERVER_PAGE] |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 42 [SITESERVER_PAGE] |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 28 |
制发规范性文件总数 | 件 | 14 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 210 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 190 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 20 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 13 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 6 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 3 |
三、依申请公开情况 | —— [SITESERVER_PAGE] | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 [SITESERVER_PAGE] | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 [SITESERVER_PAGE] | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 [SITESERVER_PAGE] |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 [SITESERVER_PAGE] | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 [SITESERVER_PAGE] | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 5600元 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 80人 |
单位负责人:李峰 审核人:郝俊岭 填报人:王璐
联系电话: 3696100 填报日期:2018年2月12日