2018年殷都区农业局政府信息公开年度工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及中央、省、市、区有关规定,殷都区农业局坚持把公开透明作为信息工作的基本制度,采取主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实的工作机制,确保有关工作顺利推进。现将本年度政府信息公开年度工作报告汇报如下:
一、本年度政府信息公开工作的基本情况
我局主要由办公室负责有关信息的梳理和日常工作的处理。同时明确有关科室的工作职责,各科室主要负责人为政府信息公开的第一责任人。严格遵守和贯彻落实《条例》,按照中央、省、市、区的要求,确保职责明确,责任到人,建立健全信息公开监督保障机制,切实提高工作能力和业务水平,增强队伍建设,积极推进政府信息公开工作。
[SITESERVER_PAGE]二、主动公开情况
截至2018年12月31日,我局主动公开信息数量3条。
三、回应解读情况
2018年,无回应解读情况。
四、依申请公开情况
2018年,我局无任何依申请公开工作受理、答复情况。
五、公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况
2018年度没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼情况。
六、依申请公开信息收费及减免情况
我局无任何政府信息公开收费及减免情况。
七、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2018年,我局认真贯彻执行《保密法》,增强法制观念。正确处理信息公开与保守党和国家秘密、维护社会稳定、利于工作开展、保护个人隐私等方面的关系,凡能够公开的信息要尽量公开,凡涉密的信息均不得随意公开,凡较为敏感的信息慎重对待。
2019年,我局将继续做好政务公开、政府信息公开考核的相关工作。一是面向社会加大宣传力度,利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会。二是完善工作机制,主动提高政务公开的意识,多发布政务信息,鼓励本局干部职工积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制。三是加强政府信息管理与维护的专业技术人员,多组织有关人员进行专门培训,提高信息工作人员的业务水平。
八、其他需要报告的事项
[SITESERVER_PAGE]无其他需要报告的事项。
殷都区农业局
2019年4月2日
附件1 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
政府信息公开情况统计表 |
|
|
(2018年度) | [SITESERVER_PAGE] |
|
填报单位(盖章): 殷都区农业局 |
|
|
统 计 指 标 | 单位 [SITESERVER_PAGE] | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) [SITESERVER_PAGE] | 条 | 3 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 |
制发规范性文件总数 [SITESERVER_PAGE] | 件 | 38 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 [SITESERVER_PAGE] | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 |
|
3.政务微博公开政府信息数 [SITESERVER_PAGE] | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数 [SITESERVER_PAGE] | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 [SITESERVER_PAGE](不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | [SITESERVER_PAGE] |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 [SITESERVER_PAGE] |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈 [SITESERVER_PAGE]次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | [SITESERVER_PAGE] |
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 | [SITESERVER_PAGE] |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
(二)申请办结数 | 件 |
|
1.按时办结数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 | [SITESERVER_PAGE] |
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全 和社会稳定 | 件 [SITESERVER_PAGE] |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 [SITESERVER_PAGE] | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 [SITESERVER_PAGE] | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 [SITESERVER_PAGE] | 个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 [SITESERVER_PAGE] | 人 |
|
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | [SITESERVER_PAGE] |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 [SITESERVER_PAGE] |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 [SITESERVER_PAGE] |
|
(二)举办各类培训班数 | 次 |
|
(三)接受培训人员数 | 人次 [SITESERVER_PAGE] |
|
单位负责人:胡建民 审核人: 填报人:宋伟伟 |
|
|
联系电话:5315223 填报日期:2019年4月2日 |
| [SITESERVER_PAGE] |