根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布梅园庄街道办事处2018年度政府信息公开年度报告。本报告由主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况、政府信息公开的收费与减免情况、因政府信息公开申请行政复议或提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题与改进措施五部分组成,起止时间为2018年1月1日起至2018年12月31日。
[SITESERVER_PAGE]一、主动公开政府信息情况
通过网站、报刊、电视等方式主动公开本部门的政府信息。通过报刊、电视等媒体主动公开政府信息情况。2018年,街道在《河南日报》、《安阳日报》、《殷都新闻》、安阳电视台、等主流媒体共播发政府新闻信息40余条。
[SITESERVER_PAGE]二、依申请公开政府信息情况
2018年,我街道收到公开政府信息的申请0条。
三、政府信息公开的收费及减免情况
2018年,政府信息公开中没有发生相关收费和减免情况。
四、政府信息公开复议、诉讼和申诉情况
2018年,未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政复议案;未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政诉讼案;未收到各类针对本街道政府信息公开事务有关的申诉案(包含信访、举报)。
[SITESERVER_PAGE]五、存在的主要问题和改进措施
2018年,我街道信息公开工作严格按照区政府信息公开要求,较好地完成了信息公开工作,但信息主动公开的力度还需进一步加大,制度建设也需进一步加强和完善。改进措施主要表现为:1、进一步结合工作的实际,认真学习,加强队伍建设,加强管理力度;强化督查,加强检查指导工作的力度,保证政务信息公开工作的有效开展。2、进一步完善相关的工作制度,建立健全政务信息公开工作的长效机制;通过规范和完善,扎扎实实推进我街道政务信息公开工作的开展。
附件1 | ||
政府信息公开情况统计表 | ||
(2018年度) | ||
填报单位(盖章): 梅园庄街道办事处 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 0 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 2 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 40 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈 次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全 和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:范通瑞 审核人:李爱伟 填报人:张越嘉 | ||
联系电话:5315860 填报日期:2019年4月1日 |