附件1 |
|
|
政府信息公开情况统计表 | ||
(2018年度) | ||
填报单位(盖章): 许家沟乡人民政府 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 [SITESERVER_PAGE] | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 220条 | [SITESERVER_PAGE] |
其中:主动公开规范性文件数 | 67条 |
|
制发规范性文件总数 | 220件 [SITESERVER_PAGE] |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 [SITESERVER_PAGE] | 0条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 0条 | [SITESERVER_PAGE] |
3.政务微博公开政府信息数 | 0条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 0条 [SITESERVER_PAGE] |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 0条 |
|
二、回应解读情况 [SITESERVER_PAGE] | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 4次 | [SITESERVER_PAGE] |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 0次 [SITESERVER_PAGE] |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 0次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 [SITESERVER_PAGE] | 0次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈 | 0次 [SITESERVER_PAGE] |
|
3.政策解读稿件发布数 | 0篇 |
|
4.微博微信回应事件数 [SITESERVER_PAGE] | 0次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 0次 | [SITESERVER_PAGE] |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
1.当面申请数 | 0件 |
|
2.传真申请数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
3.网络申请数 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
4.信函申请数 | 0件 |
|
(二)申请办结数 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
1.按时办结数 | 0件 |
|
2.延期办结数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
(三)申请答复数 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
1.属于已主动公开范围数 | 0件 |
|
2.同意公开答复数 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
3.同意部分公开答复数 | 0件 |
|
4.不同意公开答复数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
涉及商业秘密 | 0件 |
|
涉及个人隐私 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
不是《条例》所指政府信息 | 0件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 0件 |
|
6.申请信息不存在数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
8.告知通过其他途径办理数 | 0件 |
|
四、行政复议数量 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
(一)维持具体行政行为数 | 0件 |
|
(二)被依法纠错数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
(三)其他情形数 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
五、行政诉讼数量 | 0件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 0件 [SITESERVER_PAGE] |
|
(二)被依法纠错数 | 0件 |
|
(三)其他情形数 [SITESERVER_PAGE] | 0件 |
|
六、举报投诉数量 | 0件 | [SITESERVER_PAGE] |
七、依申请公开信息收取的费用 | 0万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— [SITESERVER_PAGE] |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 1个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 [SITESERVER_PAGE] | 0个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 2人 | [SITESERVER_PAGE] |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 1人 |
|
2.兼职人员数 [SITESERVER_PAGE] | 1人 |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 0.8万元 [SITESERVER_PAGE] |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 [SITESERVER_PAGE] | 4次 |
|
(二)举办各类培训班数 | 2次 | [SITESERVER_PAGE] |
(三)接受培训人员数 | 40人次 |
|
单位负责人:张艳宾 审核人:张艳宾 填报人:周晓军 | ||
联系电话:0372-5812506 填报日期:2019年4月1日 [SITESERVER_PAGE] |