殷都区人民政府
关于公布殷都区西部乡镇基准地价及
收益租金标准的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处、区政府各部门及有关单位:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)有关规定,我区对殷都区西部乡镇范围内的土地级别和基准地价进行了更新,现将《殷都区西部乡镇各类用地出让基准地价》《殷都区西部乡镇各类用地划拨基准地价》《殷都区西部乡镇土地收益租金标准》《殷都区西部乡镇基准地价及土地收益租金标准土地用途说明表》予以公布。
[SITESERVER_PAGE]本通知2020年7月1日起实施。
2020年1月17日
[SITESERVER_PAGE]
附件1
殷都区西部乡镇各类用地出让基准地价
一、出让基准地价
水冶镇、蒋村镇镇区各类用地出让基准地价表
单位:元/平方米
[SITESERVER_PAGE]用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 [SITESERVER_PAGE] |
商服用地 | 2000 | 1300 | 800 | 600 [SITESERVER_PAGE] |
住宅用地 | 1350 | 1050 | 900 | 750 [SITESERVER_PAGE] |
工矿仓储用地 | 410 | 350 | - | - [SITESERVER_PAGE] |
公共管理与公共服务用地(1) | 750 | 600 | 450 | 350 [SITESERVER_PAGE] |
公共管理与公共服务用地(2) | 410 | 350 | - | - [SITESERVER_PAGE] |
交通运输用地 | 500 | 400 | 350 | 300 [SITESERVER_PAGE] |
殷都区西部其他乡镇各类用地出让基准地价表
单位:元/平方米
用途 | 乡镇 | 一级 [SITESERVER_PAGE] | 二级 | 三级 |
商服 用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 600 [SITESERVER_PAGE] | 500 | 400 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 500 | 400 [SITESERVER_PAGE] | 300 | |
都里镇 | 400 | 300 | 200 [SITESERVER_PAGE] | |
住宅 用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 600 | 500 | 400 [SITESERVER_PAGE] |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 500 | 400 | 300 | |
都里镇 [SITESERVER_PAGE] | 400 | 300 | 200 | |
工矿仓储用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 [SITESERVER_PAGE] | 400 | 300 | 250 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 300 [SITESERVER_PAGE] | 250 | 200 | |
都里镇 | 250 | 200 [SITESERVER_PAGE] | 150 | |
公共管理与公共服务用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 400 | 300 [SITESERVER_PAGE] | 250 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 300 | 250 | 200 [SITESERVER_PAGE] | |
都里镇 | 250 | 200 | 150 | |
交通运输用地 [SITESERVER_PAGE] | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 300 | 250 | 200 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 [SITESERVER_PAGE] | 250 | 200 | 150 | |
都里镇 | 200 [SITESERVER_PAGE] | 150 | 110 |
二、说明
1.定级估价范围:出让基准地价定级估价范围为水冶镇和蒋村镇镇区全部土地,面积41.92平方公里;其他乡镇为全区域覆盖。
2.城镇国有出让土地使用权基准地价内涵:指政府定期公布的某一时点、特定土地用途、一定土地开发程度、一定容积率下某一区域内法定最高出让年期的土地使用权价格。本表中所列地价为各级别土地的平均价格,各级别内宗地价格需经测定的地价修正系数修正后确定。
[SITESERVER_PAGE]3.评估基准日:2020年1月1日。
4.容积率标准:详见下表。
水冶镇、蒋村镇镇区各类用地容积率标准设定表
用途 | 容积率标准 |
商服用地 [SITESERVER_PAGE] | 1.8 |
住宅用地 | 1.8 |
工矿仓储用地 | 1.0 |
公共管理与公共服务用地(1) [SITESERVER_PAGE] | 1.5 |
公共管理与公共服务用地(2) | 1.0 |
交通运输用地 | 1.0 |
殷都区西部其他乡镇各类用地容积率标准设定表
[SITESERVER_PAGE]用途 | 容积率标准 |
商服用地 | 1.8 |
住宅用地 [SITESERVER_PAGE] | 1.8 |
工矿仓储用地 | 1.0 |
公共管理与公共服务用地 | 1.5 |
交通运输用地 [SITESERVER_PAGE] | 1.0 |
5.年期:均为法定最高出让年限,即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年、交通运输用地50年。
6.土地开发程度:五通一平,即通路、通电、通讯、通上水、通下水及土地平整。
7.出让基准地价构成包含:土地取得成本、土地开发成本、土地纯收益。
(1)土地取得成本:指土地补偿费、安置补助费、青苗费、耕地占用税、新菜地开发基金、耕地开垦费或城市拆迁土地补偿费用。
(2)土地开发成本:指土地平整、道路、上下水、供电、通讯等基础设施开发费用。
[SITESERVER_PAGE](3)土地纯收益:指政府在土地出让中所获的土地增值,是农业土地开发资金、国有土地收益基金、农田水利建设资金、教育资金、保障性安居工程资金、新增建设用地土地有偿使用费、新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标等指标流转费用的主要来源。
8.地下空间权价格
地下空间权价格以土地评估价格为基础,按评估地上楼面价格的一定比例确定,其中,地下一层按楼面地价的30%确定,地下二层以下(含二层)按楼面地价的20%确定。
9.宗地所属土地级别按对应用途的级别图确定。
附件2
殷都区西部乡镇各类用地划拨基准地价
[SITESERVER_PAGE]
一、划拨基准地价
水冶镇、蒋村镇镇区各类用地划拨基准地价表
单位:元/平方米
用途 | 一级 | 二级 [SITESERVER_PAGE] | 三级 | 四级 |
商服用地 | 1300 | 880 [SITESERVER_PAGE] | 560 | 430 |
住宅用地 | 920 | 725 [SITESERVER_PAGE] | 640 | 560 |
工矿仓储用地 | 280 | 240 [SITESERVER_PAGE] | - | - |
公共管理与公共服务用地(1) | 510 | 420 [SITESERVER_PAGE] | 335 | 255 |
公共管理与公共服务用地(2) | 280 | 240 [SITESERVER_PAGE] | - | - |
交通运输用地 | 335 | 280 [SITESERVER_PAGE] | 250 | 225 |
殷都区西部其他乡镇各类用地划拨基准地价表
单位:元/平方米
用途 [SITESERVER_PAGE] | 乡镇 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服 [SITESERVER_PAGE]用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 440 | 370 | 300 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 [SITESERVER_PAGE] | 370 | 300 | 230 | |
都里镇 | 300 [SITESERVER_PAGE] | 230 | 160 | |
住宅 用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 450 [SITESERVER_PAGE] | 380 | 310 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 380 | 310 [SITESERVER_PAGE] | 240 | |
都里镇 | 310 | 240 | 170 [SITESERVER_PAGE] | |
工矿仓储用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 290 | 225 | 190 [SITESERVER_PAGE] |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 225 | 190 | 155 | |
都里镇 [SITESERVER_PAGE] | 190 | 155 | 120 | |
公共管理与公共服务用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 [SITESERVER_PAGE] | 290 | 230 | 180 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 230 [SITESERVER_PAGE] | 180 | 145 | |
都里镇 | 180 | 145 [SITESERVER_PAGE] | 115 | |
交通运输用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 230 | 180 [SITESERVER_PAGE] | 140 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 180 | 140 | 110 [SITESERVER_PAGE] | |
都里镇 | 140 | 110 | 85 |
二、说明
[SITESERVER_PAGE]1.基准地价范围:同出让基准地价
2.城镇国有划拨土地使用权基准地价内涵:指政府定期公布的某一时点、特定土地用途、一定土地开发程度、一定容积率下某一区域内无年期限制的土地使用权价格。本表中所列地价为各级别土地的平均价格,各级别内宗地价格需经测定的地价修正系数修正后确定。
3.评估基准日:同出让基准地价。
4.设定容积率:同出让基准地价。
5.年期:无年期限制。
6.土地开发程度:同出让基准地价。
7.划拨基准地价构成包含:土地取得成本、土地开发成本。
(1)土地取得成本:指土地补偿费、安置补助费、青苗费、耕地占用税、新菜地开发基金、耕地开垦费、国家规定的有关税费或城市拆迁土地补偿费用。
[SITESERVER_PAGE](2)土地开发成本:指土地平整、道路、上下水、供电、通讯等基础设施开发费用。
8.地下空间权价格:同出让基准地价。
9.宗地所属土地级别按对应用途的级别图确定。
附件3
殷都区西部乡镇土地收益租金标准
一、土地收益租金标准
水冶镇、蒋村镇镇区土地收益年租金I表
单位:元/㎡·年
[SITESERVER_PAGE]用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 [SITESERVER_PAGE] |
商服用地 | 17.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 [SITESERVER_PAGE] |
住宅用地 | 6.1 | 4.6 | 3.7 | 2.7 [SITESERVER_PAGE] |
工矿仓储用地 | 2.6 | 2.2 | - | - [SITESERVER_PAGE] |
公共管理与公共服务用地(1) | 4.8 | 3.6 | 2.3 | 1.9 [SITESERVER_PAGE] |
公共管理与公共服务用地(2) | 2.6 | 2.2 | - | - [SITESERVER_PAGE] |
交通运输用地 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 1.5 [SITESERVER_PAGE] |
殷都区西部其他乡镇土地收益年租金I表
单位:元/㎡·年
用途 | 乡镇 | 一级 [SITESERVER_PAGE] | 二级 | 三级 |
商服用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 4.0 [SITESERVER_PAGE] | 3.3 | 2.5 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 3.3 | 2.5 [SITESERVER_PAGE] | 1.8 | |
都里镇 | 2.5 | 1.8 | 1.0 [SITESERVER_PAGE] | |
住宅用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 2.1 | 1.7 | 1.3 [SITESERVER_PAGE] |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | |
都里镇 [SITESERVER_PAGE] | 1.3 | 0.9 | 0.4 | |
工矿仓储用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 [SITESERVER_PAGE] | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 1.5 [SITESERVER_PAGE] | 1.2 | 0.9 | |
都里镇 | 1.2 | 0.9 [SITESERVER_PAGE] | 0.6 | |
公共管理与公共服务用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 2.2 | 1.4 [SITESERVER_PAGE] | 1.4 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 1.4 | 1.4 | 1.1 [SITESERVER_PAGE] | |
都里镇 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
交通运输用地 [SITESERVER_PAGE] | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 [SITESERVER_PAGE] | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
都里镇 | 1.2 [SITESERVER_PAGE] | 0.8 | 0.5 |
水冶镇、蒋村镇镇区土地收益年租金II表
单位:元/㎡·年
用途 [SITESERVER_PAGE] | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
商服用地 [SITESERVER_PAGE] | 55.9 | 34.0 | 19.7 | 14.1 |
住宅用地 [SITESERVER_PAGE] | 27.6 | 20.9 | 16.7 | 12.3 |
工矿仓储用地 [SITESERVER_PAGE] | 8.6 | 7.3 | - | - |
公共管理与公共服务用地(1) [SITESERVER_PAGE] | 16.8 | 12.7 | 8.3 | 6.8 |
公共管理与公共服务用地(2) [SITESERVER_PAGE] | 8.6 | 7.3 | - | - |
交通运输用地 [SITESERVER_PAGE] | 10.9 | 8.0 | 6.7 | 5.2 |
殷都区西部其他乡镇土地收益年租金II表
单位:元/㎡·年
用途 | 乡镇 | 一级 | 二级 [SITESERVER_PAGE] | 三级 |
商服用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 13.4 | 11.0 [SITESERVER_PAGE] | 8.5 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 11.0 | 8.5 | 6.0 [SITESERVER_PAGE] | |
都里镇 | 8.5 | 6.0 | 3.6 | |
住宅用地 [SITESERVER_PAGE] | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 9.7 | 7.8 | 5.9 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 [SITESERVER_PAGE] | 7.8 | 5.9 | 3.9 | |
都里镇 | 5.9 [SITESERVER_PAGE] | 3.9 | 2.0 | |
工矿仓储用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 7.5 [SITESERVER_PAGE] | 5.2 | 4.2 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 5.2 | 4.2 [SITESERVER_PAGE] | 3.2 | |
都里镇 | 4.2 | 3.2 | 2.2 [SITESERVER_PAGE] | |
公共管理与公共服务用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 | 7.9 | 5.1 | 5.0 [SITESERVER_PAGE] |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 5.1 | 5.0 | 3.9 | |
都里镇 [SITESERVER_PAGE] | 5.0 | 3.9 | 2.6 | |
交通运输用地 | 曲沟镇、铜冶镇、许家沟乡、洪河屯乡 [SITESERVER_PAGE] | 4.9 | 4.7 | 4.0 |
安丰乡、伦掌镇、磊口乡 | 4.7 [SITESERVER_PAGE] | 4.0 | 2.7 | |
都里镇 | 4.0 | 2.7 [SITESERVER_PAGE] | 1.8 |
二、土地收益租金标准修正说明
商服、公共管理与公共服务用地修正说明表
修正因素 | 因素说明及分值 [SITESERVER_PAGE] | |||||
商服繁华度 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 [SITESERVER_PAGE] | 差 | |
20 | 10 | 0 | -10 [SITESERVER_PAGE] | -20 | ||
临路状况 | 交叉路口 | 十字路口 | 丁字路口 [SITESERVER_PAGE] | 距路口较近 | 距路口较远 | 距路口远 |
4 | 2 [SITESERVER_PAGE] | 0 | -2 | -4 | ||
临街深度 | 5米以内(含5米) [SITESERVER_PAGE] | 5-10米(含10米) | 10米以上 | |||
6 | 0 | -6 [SITESERVER_PAGE] | ||||
楼层修正 | 1层 | 1-2层 | 1-3层 | 1-4层及4层以上 [SITESERVER_PAGE] | ||
100% | 131% | 156% | 172% | |||
基本公式 [SITESERVER_PAGE] | 实收租金=租金标准×(1+商服繁华系数+临路状况系数)×楼层修正系数 | |||||
名词解释 与说明 | 1.商服繁华度是城市中某些职能的聚集程度,在外观上表现为城市生活中交往频繁、活跃的程度。 2.临街深度指房屋进深。 3.楼层修正是指土地使用权连同地上建筑整体一同出租(含改变土地用途为商业)的修正系数,若楼层单独出租,则一层修正系数为100%;二层修正系数为31%(131%-100%);三层修正系数为25%(156%-131%);;四层及四层以上修正系数为16%(172%-156%)。 [SITESERVER_PAGE] | |||||
住宅用地修正说明表
开发 程度 | 三通一平 | 四通一平 | 五通一平 | 六通一平 [SITESERVER_PAGE] | 七通一平 |
修正 系数 | -6 | -3 | 0 | 3 [SITESERVER_PAGE] | 6 |
基本 公式 | 实收租金=租金标准×(1+开发程度修正系数) | ||||
工矿仓储和交通运输修正说明表
临路类型 [SITESERVER_PAGE] | 主干道 | 次干道 | 支路 |
临路类型修正系数 | 3 | 0 [SITESERVER_PAGE] | -3 |
交通管制 | 有利 | 一般 | 不利 |
交通管制修正系数 [SITESERVER_PAGE] | 3 | 0 | -3 |
基本公式 | 实收租金=租金标准×(1+临路类型修正系数+交通管制修正系数) | ||
三、说明
[SITESERVER_PAGE]1.土地收益年租金内涵:标准I和标准II均是出让基准地价与划拨基准地价的差额折算。
2.适用范围
标准I:适用于现状用途与批准划拨用途一致,由划拨转为有偿使用的年租金标准;
标准II:适用于现状用途与批准划拨用途不同,但目前尚未办理用地手续,在过渡期针对土地使用者征收的租金标准。
3.级别以道路为划分界线的情况下,同一道路两侧低级别租金标准按高一级标准执行。
4.对于已实行国有土地使用权出让的土地,改变土地用途或出租的,应由原土地使用者按年补缴土地收益差价,其土地收益差价按不同用途的土地收益租金标准差价执行。
5.地下空间权土地收益租金I、II按照地上同类标准一定比例确定,其中地下一层按地上标准的30%确定,地下二层及以下按地上标准的20%确定。
[SITESERVER_PAGE]
附件4
殷都区西部乡镇基准地价及土地收益租金标准土地用途说明表
一级类 | 二级类 [SITESERVER_PAGE] | 含 义 |
商服 用地 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 |
批发市场用地 [SITESERVER_PAGE] | 以批发功能为主的市场用地 | |
餐饮 用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | |
旅馆 用地 [SITESERVER_PAGE] | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | |
娱乐 用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐设施等设施用地 | |
商务金融用地 | 指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 [SITESERVER_PAGE] | |
其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品维修网点、物流营业网店,及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地 | |
工矿仓储用地 | 工业 用地 [SITESERVER_PAGE] | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地 |
采矿 用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地,排土(石)及尾矿堆放地 | |
仓储 用地 [SITESERVER_PAGE] | 指用于物资储备、中转的场所用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 | |
住宅 用地 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地。不含配套的商业服务设施等用地 |
公共管理与 [SITESERVER_PAGE]公共服务用地(1)
| 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 |
新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 [SITESERVER_PAGE] | |
教育 用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 | |
科研 用地 | 指独立的科研、勘测、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与检测、科普等科研事业单位及其附属设施用地的用地 [SITESERVER_PAGE] | |
医疗卫生用地 | 指用于医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务站中心等用地;卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地 | |
社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | |
文化设施用地 [SITESERVER_PAGE] | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 | |
体育 用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地。溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 | |
公用设施用地(办公用途) [SITESERVER_PAGE] | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | |
公共管理与 公共服务用地(2) | 公用设施用地(生产用途) | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |
公园与绿地 [SITESERVER_PAGE] | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 | |
交通运输用地 | 铁路 用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 |
公路 [SITESERVER_PAGE]用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | |
城镇村 道路用地 | 指用于城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地。包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等 | |
交通 [SITESERVER_PAGE]服务 场站 用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含没有充电桩的停车场)停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | |
管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |
说明:本表按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)标准编制,若国家相关分类标准发生变化,对应用途分类重新调整。
[SITESERVER_PAGE]