安阳市殷都区教育局 安阳市殷都区统计局 安阳市殷都区财政局
关于2019年殷都区教育经费执行情况统计公告
一、全区教育经费情况
2019年,殷都区地方教育经费总投入为83278万元,比上年的79055万元增长5.34%。其中,国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,国有及国有控股企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为70816万元,比上年的62713万元增长12.92%。
二、一般公共预算教育经费情况
(一)全区一般公共预算教育经费增长情况
2019年全区一般公共预算教育经费(包括教育事业费、基建经费和教育费附加)为54270万元,比上年的46028万元增长17.91%。
(二)各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
2019年全区幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增长情况是:
[SITESERVER_PAGE]1.全区幼儿园为4213.58元,比上年的1441元增加192.41%。
2.全区普通小学为4717.18元,比上年的4180.64元增长12.83%。
3.全区普通初中为7982.71元,比上年的6621.21元增加20.56%。
4.全区普通高中为8808.93元,比上年的7328.50元增长20.20%。
5.全区中等职业学校为8890.99元,比上年的7932.61元增长12.08%。
(三)各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况
2019年全区幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出情况是:
1.全区幼儿园为1699.66元,比上年的1470.92元增长15.55%。
[SITESERVER_PAGE]2.全区普通小学为4179.01元,比上年的3923.41元增长6.51%。
3.全区普通初中为6585.05元,比上年的6464.69元增长1.86%。
4.全区普通高中为8552.59元,比上年的7328.62元增长16.70%。
5.全区中等职业学校为8197.68元,比上年的7932.61元增长3.34%。
(四)各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
2019年全区幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出情况是:
1.全区幼儿园为368.03元,比上年的360.40元增长2.12%。
2.全区普通小学为701.42元,比上年的700.64元增长0.11%。
[SITESERVER_PAGE]3.全区普通初中为977.55元,比上年的976.19元增长0.14%。
4.全区普通高中为655.28元,比上年的639.89元增长2.41%。
5.全区中等职业学校为497.64元,比上年的348.38元增长42.84%。
(五)一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例情况
2019年全区一般公共预算教育经费占一般公共预算支出29.12亿元的比例为18.64%,比上年的19.64%下降了1个百分点。
[SITESERVER_PAGE]
安阳市殷都区教育局 安阳市殷都区统计局
安阳市殷都区财政局
2020年12月30日
附件
2019年殷都区教育经费执行情况统计表
表一 2019年一般公共预算教育经费增长情况
地 区 [SITESERVER_PAGE] | 一般公共预算 教育经费 (万元) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例 (%) | 一般公共预算教育经费本年比上年增长 |
河南省 [SITESERVER_PAGE] | 17733938.73 | 17.45 | 9.40 |
安阳市 | 779757.93 [SITESERVER_PAGE] | 16.39 | 8.60 |
安阳市本级 | 158081.66 | 20.32 [SITESERVER_PAGE] | 8.54 |
殷都区 | 54270.03 | 18.64 | 17.91 [SITESERVER_PAGE] |
表二 各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
单位:元
| 幼儿园 | 普通小学 [SITESERVER_PAGE] | 普通初中 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||||||||||
2018年 [SITESERVER_PAGE] | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 [SITESERVER_PAGE] | 2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 [SITESERVER_PAGE] | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 [SITESERVER_PAGE] | 2019年 | 增长率 | |
(%) | (%) | (%) [SITESERVER_PAGE] | (%) | (%) | (%) | |||||||||||||
全 国 | 7671.84 [SITESERVER_PAGE] | 8615.38 | 12.3 | 11328.05 | 11949.08 | 5.48 [SITESERVER_PAGE] | 16494.37 | 17319.04 | 5 | 16446.71 | 17821.21 [SITESERVER_PAGE] | 8.36 | 16305.94 | 17282.42 | 5.99 | 22245.81 [SITESERVER_PAGE] | 23453.39 | 5.43 |
河南省 | 3269.5 | 3788.54 [SITESERVER_PAGE] | 15.88 | 6801.84 | 7423.51 | 9.14 | 10674.31 [SITESERVER_PAGE] | 11326.29 | 6.11 | 10047.73 | 11465.93 | 14.11 [SITESERVER_PAGE] | 10249.32 | 10233.6 | -0.15 | 15260.03 | 15475.95 [SITESERVER_PAGE] | 1.41 |
安阳市 | 3427.45 | 3916.33 | 14.26 [SITESERVER_PAGE] | 5475.39 | 5720.69 | 4.48 | 9002.22 | 9456.39 [SITESERVER_PAGE] | 5.05 | 9519.04 | 10942.81 | 14.96 | 13000.23 [SITESERVER_PAGE] | 12262.34 | -5.68 | 13520.7 | 13407.27 | -0.84 [SITESERVER_PAGE] |
殷都区 | 1441 | 4213.58 | 192.41 | 4180.64 [SITESERVER_PAGE] | 4717.18 | 12.83 | 6621.21 | 7982.71 | 20.56 [SITESERVER_PAGE] | 7328.5 | 8808.93 | 20.2 | 7932.61 | 8890.99 [SITESERVER_PAGE] | 12.08 |
|
|
|
表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况
单位:元
[SITESERVER_PAGE]
| 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 [SITESERVER_PAGE] | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||||||||||
2018年 | 2019年 [SITESERVER_PAGE] | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 [SITESERVER_PAGE] | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 [SITESERVER_PAGE] | 2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 [SITESERVER_PAGE] | 增长率 | |
(%) | (%) | (%) | (%) [SITESERVER_PAGE] | (%) | (%) | |||||||||||||
全 国 | 6896.28 | 7884 [SITESERVER_PAGE] | 14.32 | 10566.29 | 11197.33 | 5.97 | 15199.11 [SITESERVER_PAGE] | 16009.43 | 5.33 | 14955.66 | 16336.23 | 9.23 [SITESERVER_PAGE] | 14200.66 | 15380.52 | 8.31 | 20973.62 | 22041.87 [SITESERVER_PAGE] | 5.09 |
河南省 | 3020.18 | 3537.44 | 17.13 [SITESERVER_PAGE] | 6369.67 | 6950.98 | 9.13 | 9862.89 | 10484.86 [SITESERVER_PAGE] | 6.31 | 9349.7 | 10309.09 | 10.26 | 9344.37 [SITESERVER_PAGE] | 9251.24 | -1 | 14225.61 | 14933.74 | 4.98 [SITESERVER_PAGE] |
安阳市 | 2746.14 | 3046.49 | 10.94 | 5249.11 [SITESERVER_PAGE] | 5312.5 | 1.21 | 8721.2 | 9018.79 | 3.41 [SITESERVER_PAGE] | 9038.33 | 9424.82 | 4.28 | 13073.89 | 11241.54 [SITESERVER_PAGE] | -14.02 | 13705.96 | 12119.5 | -11.57 |
殷都区 [SITESERVER_PAGE] | 1470.92 | 1699.66 | 15.55 | 3923.41 | 4179.01 [SITESERVER_PAGE] | 6.51 | 6464.69 | 6585.05 | 1.86 | 7328.62 [SITESERVER_PAGE] | 8552.59 | 16.7 | 7932.61 | 8197.68 | 3.34 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
表四 各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
单位:元
[SITESERVER_PAGE] | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | 中等职业学校 [SITESERVER_PAGE] | 普通高等学校 | ||||||||||||
2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 [SITESERVER_PAGE] | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 [SITESERVER_PAGE] | 2018年 | 2019年 | 增长率 | 2018年 | 2019年 [SITESERVER_PAGE] | 增长率 | 2018年 | 2019年 | 增长率 | |
(%) [SITESERVER_PAGE] | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) [SITESERVER_PAGE] | |||||||||||||
全 国 | 2431.70 | 2711.44 | 11.50 | 2794.58 [SITESERVER_PAGE] | 2843.79 | 1.76 | 3907.82 | 4012.45 | 2.68 [SITESERVER_PAGE] | 3646.99 | 3945.10 | 8.17 | 5205.53 | 5509.59 [SITESERVER_PAGE] | 5.84 | 8825.89 | 9162.17 | 3.81 |
河南省 [SITESERVER_PAGE] | 1203.65 | 1369.21 | 13.75 | 2165.32 | 2199.80 | 1.59 [SITESERVER_PAGE] | 3408.06 | 3446.62 | 1.13 | 2974.21 | 3182.76 | 7.01 [SITESERVER_PAGE] | 4135.60 | 3762.59 | -9.02 | 7004.25 | 7509.69 | 7.22 [SITESERVER_PAGE] |
安阳市 | 1175.15 | 1223.18 | 4.09 | 1725.65 [SITESERVER_PAGE] | 1415.54 | -17.97 | 2511.70 | 2569.91 | 2.32 | 1919.23 [SITESERVER_PAGE] | 2079.06 | 8.33 | 4264.17 | 2475.72 | -41.94 | 7775.48 [SITESERVER_PAGE] | 4996.03 | -35.75 |
殷都区 | 360.40 | 368.03 [SITESERVER_PAGE] | 2.12 | 700.64 | 701.42 | 0.11 | 976.19 | 977.55 [SITESERVER_PAGE] | 0.14 | 639.89 | 655.28 | 2.41 | 348.38 | 497.64 [SITESERVER_PAGE] | 42.84 |
|
|
|
责任编辑: