磊口乡2023年7月份高龄津贴公示
发布日期:2023-08-15 15:50
来源:
分享:
| 磊口乡7月份高龄津贴生活补助金发放表 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 磊口乡 | 李海生 | 100.00 | 51 | 磊口乡 | 杨黑女 | 100.00 | 101 | 磊口乡 | 李仁和 | 100.00 |
| 2 | 磊口乡 | 张玉的 | 100.00 | 52 | 磊口乡 | 桑付生 | 100.00 | 102 | 磊口乡 | 王春花 | 100.00 |
| 3 | 磊口乡 | 杨九英 | 100.00 | 53 | 磊口乡 | 牛三害 | 100.00 | 103 | 磊口乡 | 常秋弟 | 100.00 |
| 4 | 磊口乡 | 李方的 | 100.00 | 54 | 磊口乡 | 李用英 | 100.00 | 104 | 磊口乡 | 赵成华 | 100.00 |
| 5 | 磊口乡 | 高花芹 | 100.00 | 55 | 磊口乡 | 桑保顺 | 100.00 | 105 | 磊口乡 | 刘喜富 | 100.00 |
| 6 | 磊口乡 | 桑白芹 | 100.00 | 56 | 磊口乡 | 张纯喜 | 100.00 | 106 | 磊口乡 | 杨枝只 | 100.00 |
| 7 | 磊口乡 | 李米旦 | 100.00 | 57 | 磊口乡 | 桑红旦 | 100.00 | 107 | 磊口乡 | 张爱香 | 100.00 |
| 8 | 磊口乡 | 李芳成 | 100.00 | 58 | 磊口乡 | 桑言福 | 100.00 | 108 | 磊口乡 | 王四女 | 100.00 |
| 9 | 磊口乡 | 李牛成 | 100.00 | 59 | 磊口乡 | 袁荣香 | 100.00 | 109 | 磊口乡 | 李九只 | 100.00 |
| 10 | 磊口乡 | 桑改的 | 100.00 | 60 | 磊口乡 | 杨右荣 | 100.00 | 110 | 磊口乡 | 夏善风 | 100.00 |
| 11 | 磊口乡 | 桑春花 | 100.00 | 61 | 磊口乡 | 林秀英 | 100.00 | 111 | 磊口乡 | 杨江玉 | 100.00 |
| 12 | 磊口乡 | 李顺英 | 100.00 | 62 | 磊口乡 | 郭保花 | 100.00 | 112 | 磊口乡 | 王小花 | 100.00 |
| 13 | 磊口乡 | 桑平安 | 100.00 | 63 | 磊口乡 | 连凤英 | 100.00 | 113 | 磊口乡 | 李月季 | 100.00 |
| 14 | 磊口乡 | 胡竹花 | 100.00 | 64 | 磊口乡 | 杨右文 | 100.00 | 114 | 磊口乡 | 张贵芹 | 100.00 |
| 15 | 磊口乡 | 杜秀英 | 100.00 | 65 | 磊口乡 | 黄瑞林 | 100.00 | 115 | 磊口乡 | 刘江中 | 100.00 |
| 16 | 磊口乡 | 牛小鱼 | 100.00 | 66 | 磊口乡 | 杨金喜 | 100.00 | 116 | 磊口乡 | 李长先 | 100.00 |
| 17 | 磊口乡 | 程爱花 | 100.00 | 67 | 磊口乡 | 杨秋英 | 100.00 | 117 | 磊口乡 | 李芹英 | 100.00 |
| 18 | 磊口乡 | 许用花 | 100.00 | 68 | 磊口乡 | 林改英 | 100.00 | 118 | 磊口乡 | 冯秀英 | 100.00 |
| 19 | 磊口乡 | 李新庆 | 100.00 | 69 | 磊口乡 | 杨来心 | 100.00 | 119 | 磊口乡 | 王家祥 | 100.00 |
| 20 | 磊口乡 | 李东良 | 100.00 | 70 | 磊口乡 | 李玉章 | 100.00 | 120 | 磊口乡 | 粟保芹 | 100.00 |
| 21 | 磊口乡 | 王保生 | 100.00 | 71 | 磊口乡 | 牛麦芹 | 100.00 | 121 | 磊口乡 | 袁有生 | 100.00 |
| 22 | 磊口乡 | 卜杏英 | 100.00 | 72 | 磊口乡 | 杨小英 | 100.00 | 122 | 磊口乡 | 李桃英 | 100.00 |
| 23 | 磊口乡 | 桑芹的 | 100.00 | 73 | 磊口乡 | 郝芹的 | 100.00 | 123 | 磊口乡 | 常史旦 | 100.00 |
| 24 | 磊口乡 | 石文广 | 100.00 | 74 | 磊口乡 | 黄兰青 | 100.00 | 124 | 磊口乡 | 王勤贵 | 100.00 |
| 25 | 磊口乡 | 李保英 | 100.00 | 75 | 磊口乡 | 郭云的 | 100.00 | 125 | 磊口乡 | 李孝连 | 100.00 |
| 26 | 磊口乡 | 桑玉生 | 100.00 | 76 | 磊口乡 | 杨秋凤 | 100.00 | 126 | 磊口乡 | 张麦枝 | 100.00 |
| 27 | 磊口乡 | 张爱芹 | 100.00 | 77 | 磊口乡 | 杨胖女 | 100.00 | 127 | 磊口乡 | 牛爱连 | 100.00 |
| 28 | 磊口乡 | 张花的 | 100.00 | 78 | 磊口乡 | 郭三女 | 100.00 | 128 | 磊口乡 | 刘海顺 | 100.00 |
| 29 | 磊口乡 | 桑有全 | 100.00 | 79 | 磊口乡 | 林芹的 | 100.00 | 129 | 磊口乡 | 杨便芹 | 100.00 |
| 30 | 磊口乡 | 李建瑞 | 100.00 | 80 | 磊口乡 | 杨具才 | 100.00 | 130 | 磊口乡 | 刘仁林 | 100.00 |
| 31 | 磊口乡 | 李新春 | 100.00 | 81 | 磊口乡 | 杨水的 | 100.00 | 131 | 磊口乡 | 牛道山 | 100.00 |
| 32 | 磊口乡 | 袁海鱼 | 100.00 | 82 | 磊口乡 | 赵银花 | 100.00 | 132 | 磊口乡 | 刘荣只 | 100.00 |
| 33 | 磊口乡 | 李金鱼 | 100.00 | 83 | 磊口乡 | 杨银生 | 100.00 | 133 | 磊口乡 | 李宗荣 | 100.00 |
| 34 | 磊口乡 | 桑芹花 | 100.00 | 84 | 磊口乡 | 杨保英 | 100.00 | 134 | 磊口乡 | 刘兴用 | 100.00 |
| 35 | 磊口乡 | 李小鱼 | 100.00 | 85 | 磊口乡 | 杨新书 | 100.00 | 135 | 磊口乡 | 常兰英 | 100.00 |
| 36 | 磊口乡 | 李害只 | 100.00 | 86 | 磊口乡 | 杨凤香 | 100.00 | 136 | 磊口乡 | 李士良 | 100.00 |
| 37 | 磊口乡 | 王保文 | 100.00 | 87 | 磊口乡 | 杨右立 | 100.00 | 137 | 磊口乡 | 刘花的 | 100.00 |
| 38 | 磊口乡 | 张香的 | 100.00 | 88 | 磊口乡 | 郝琴的 | 100.00 | 138 | 磊口乡 | 赵银生 | 100.00 |
| 39 | 磊口乡 | 李润海 | 100.00 | 89 | 磊口乡 | 杨凤琴 | 100.00 | 139 | 磊口乡 | 卿华 | 100.00 |
| 40 | 磊口乡 | 杨用花 | 100.00 | 90 | 磊口乡 | 李金凤 | 100.00 | 140 | 磊口乡 | 吴喜英 | 100.00 |
| 41 | 磊口乡 | 李文林 | 100.00 | 91 | 磊口乡 | 牛英的 | 100.00 | 141 | 磊口乡 | 韩桃花 | 100.00 |
| 42 | 磊口乡 | 李荣花 | 100.00 | 92 | 磊口乡 | 刘兴付 | 100.00 | 142 | 磊口乡 | 梅芹花 | 100.00 |
| 43 | 磊口乡 | 阮凤莲 | 100.00 | 93 | 磊口乡 | 郭金保 | 100.00 | 143 | 磊口乡 | 李金栋 | 100.00 |
| 44 | 磊口乡 | 陈帮英 | 100.00 | 94 | 磊口乡 | 郭吉海 | 100.00 | 144 | 磊口乡 | 李书成 | 100.00 |
| 45 | 磊口乡 | 林合云 | 100.00 | 95 | 磊口乡 | 牛保琴 | 100.00 | 145 | 磊口乡 | 王秋枝 | 100.00 |
| 46 | 磊口乡 | 张秋柱 | 100.00 | 96 | 磊口乡 | 郭法伦 | 100.00 | 146 | 磊口乡 | 王景荣 | 100.00 |
| 47 | 磊口乡 | 李炳荣 | 100.00 | 97 | 磊口乡 | 段光英 | 100.00 | 147 | 磊口乡 | 王保英 | 100.00 |
| 48 | 磊口乡 | 杨便英 | 100.00 | 98 | 磊口乡 | 李小英 | 100.00 | 148 | 磊口乡 | 刘贵香 | 100.00 |
| 49 | 磊口乡 | 李九只 | 100.00 | 99 | 磊口乡 | 郭启亮 | 100.00 | 149 | 磊口乡 | 李张花 | 100.00 |
| 50 | 磊口乡 | 张丙和 | 100.00 | 100 | 磊口乡 | 李马林 | 100.00 | 150 | 磊口乡 | 卜用梅 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 磊口乡7月份高龄津贴生活补助金发放表 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 |
| 151 | 磊口乡 | 程秋花 | 100.00 | 201 | 磊口乡 | 李有全 | 100.00 | 251 | 磊口乡 | 李扔的 | 100.00 |
| 152 | 磊口乡 | 牛风的 | 100.00 | 202 | 磊口乡 | 赵永林 | 100.00 | 252 | 磊口乡 | 缑保贝 | 100.00 |
| 153 | 磊口乡 | 刘爱只 | 100.00 | 203 | 磊口乡 | 李海英 | 100.00 | 253 | 磊口乡 | 刘纯庆 | 100.00 |
| 154 | 磊口乡 | 王新顺 | 100.00 | 204 | 磊口乡 | 刘常福 | 100.00 | 254 | 磊口乡 | 赵合英 | 100.00 |
| 155 | 磊口乡 | 刘小根 | 100.00 | 205 | 磊口乡 | 刘金水 | 100.00 | 255 | 磊口乡 | 李合花 | 100.00 |
| 156 | 磊口乡 | 秦玉香 | 100.00 | 206 | 磊口乡 | 刘合顺 | 100.00 | 256 | 磊口乡 | 桑海地 | 100.00 |
| 157 | 磊口乡 | 刘芹花 | 100.00 | 207 | 磊口乡 | 卜金花 | 100.00 | 257 | 磊口乡 | 杨英的 | 100.00 |
| 158 | 磊口乡 | 刘海云 | 100.00 | 208 | 磊口乡 | 杨海芹 | 100.00 | 258 | 磊口乡 | 赵银和 | 100.00 |
| 159 | 磊口乡 | 牛保平 | 100.00 | 209 | 磊口乡 | 王步开 | 100.00 | 259 | 磊口乡 | 管全英 | 100.00 |
| 160 | 磊口乡 | 刘含英 | 100.00 | 210 | 磊口乡 | 王金海 | 100.00 | 260 | 磊口乡 | 牛拴英 | 100.00 |
| 161 | 磊口乡 | 蔡贵荣 | 100.00 | 211 | 磊口乡 | 桑伏英 | 100.00 | 261 | 磊口乡 | 桑小英 | 100.00 |
| 162 | 磊口乡 | 刘土生 | 100.00 | 212 | 磊口乡 | 王金云 | 100.00 | 262 | 磊口乡 | 高改连 | 100.00 |
| 163 | 磊口乡 | 陈榜花 | 100.00 | 213 | 磊口乡 | 牛改娣 | 100.00 | 263 | 磊口乡 | 李芹英 | 100.00 |
| 164 | 磊口乡 | 李保花 | 100.00 | 214 | 磊口乡 | 牛秋英 | 100.00 | 264 | 磊口乡 | 王凤芹 | 100.00 |
| 165 | 磊口乡 | 梅怀华 | 100.00 | 215 | 磊口乡 | 王桃香 | 100.00 | 265 | 磊口乡 | 桑伏合 | 100.00 |
| 166 | 磊口乡 | 王折云 | 100.00 | 216 | 磊口乡 | 牛保英 | 100.00 | 266 | 磊口乡 | 王花芹 | 100.00 |
| 167 | 磊口乡 | 赵俊涛 | 100.00 | 217 | 磊口乡 | 王风英 | 100.00 | 267 | 磊口乡 | 卜来贵 | 100.00 |
| 168 | 磊口乡 | 李堂先 | 100.00 | 218 | 磊口乡 | 宋果的 | 100.00 | 268 | 磊口乡 | 牛春芹 | 100.00 |
| 169 | 磊口乡 | 路天喜 | 100.00 | 219 | 磊口乡 | 卜景的 | 100.00 | 269 | 磊口乡 | 高菊先 | 100.00 |
| 170 | 磊口乡 | 刘其林 | 100.00 | 220 | 磊口乡 | 刘海先 | 100.00 | 270 | 磊口乡 | 牛茂水 | 100.00 |
| 171 | 磊口乡 | 梅怀吉 | 100.00 | 221 | 磊口乡 | 王用合 | 100.00 | 271 | 磊口乡 | 牛扶荣 | 100.00 |
| 172 | 磊口乡 | 梅文喜 | 100.00 | 222 | 磊口乡 | 王宗全 | 100.00 | 272 | 磊口乡 | 袁保芹 | 100.00 |
| 173 | 磊口乡 | 王改秀 | 100.00 | 223 | 磊口乡 | 王兴朝 | 100.00 | 273 | 磊口乡 | 郭金风 | 100.00 |
| 174 | 磊口乡 | 刘改香 | 100.00 | 224 | 磊口乡 | 牛用芹 | 100.00 | 274 | 磊口乡 | 牛茂忠 | 100.00 |
| 175 | 磊口乡 | 赵书安 | 100.00 | 225 | 磊口乡 | 魏甩女 | 100.00 | 275 | 磊口乡 | 桑海荣 | 100.00 |
| 176 | 磊口乡 | 刘改英 | 100.00 | 226 | 磊口乡 | 牛改先 | 100.00 | 276 | 磊口乡 | 牛日付 | 100.00 |
| 177 | 磊口乡 | 李春英 | 100.00 | 227 | 磊口乡 | 王步润 | 100.00 | 277 | 磊口乡 | 牛用连 | 100.00 |
| 178 | 磊口乡 | 程春梅 | 100.00 | 228 | 磊口乡 | 王改枝 | 100.00 | 278 | 磊口乡 | 牛芹先 | 100.00 |
| 179 | 磊口乡 | 崔马成 | 100.00 | 229 | 磊口乡 | 牛白女 | 100.00 | 279 | 磊口乡 | 牛日生 | 100.00 |
| 180 | 磊口乡 | 赵合金 | 100.00 | 230 | 磊口乡 | 卜生付 | 100.00 | 280 | 磊口乡 | 牛海全 | 100.00 |
| 181 | 磊口乡 | 牛凤芹 | 100.00 | 231 | 磊口乡 | 卜祥传 | 100.00 | 281 | 磊口乡 | 牛偷成 | 100.00 |
| 182 | 磊口乡 | 程菊梅 | 100.00 | 232 | 磊口乡 | 高海秀 | 100.00 | 282 | 磊口乡 | 段春林 | 100.00 |
| 183 | 磊口乡 | 梅爱琴 | 100.00 | 233 | 磊口乡 | 王英的 | 100.00 | 283 | 磊口乡 | 王真花 | 100.00 |
| 184 | 磊口乡 | 赵喜文 | 100.00 | 234 | 磊口乡 | 卜有林 | 100.00 | 284 | 磊口乡 | 刘立全 | 100.00 |
| 185 | 磊口乡 | 刘芹花 | 100.00 | 235 | 磊口乡 | 卜祥旺 | 100.00 | 285 | 磊口乡 | 袁二只 | 100.00 |
| 186 | 磊口乡 | 韩英只 | 100.00 | 236 | 磊口乡 | 卜凡朝 | 100.00 | 286 | 磊口乡 | 张秀荣 | 100.00 |
| 187 | 磊口乡 | 杜德顺 | 100.00 | 237 | 磊口乡 | 卜海生 | 100.00 | 287 | 磊口乡 | 赵帮花 | 100.00 |
| 188 | 磊口乡 | 蔡文英 | 100.00 | 238 | 磊口乡 | 卜凡让 | 100.00 | 288 | 磊口乡 | 段美花 | 100.00 |
| 189 | 磊口乡 | 陈改英 | 100.00 | 239 | 磊口乡 | 卜双计 | 100.00 | 289 | 磊口乡 | 高孬的 | 100.00 |
| 190 | 磊口乡 | 刘东花 | 100.00 | 240 | 磊口乡 | 卜隐藏 | 100.00 | 290 | 磊口乡 | 袁海芹 | 100.00 |
| 191 | 磊口乡 | 赵法云 | 100.00 | 241 | 磊口乡 | 卜麦香 | 100.00 | 291 | 磊口乡 | 袁书金 | 100.00 |
| 192 | 磊口乡 | 刘保金 | 100.00 | 242 | 磊口乡 | 桑白女 | 100.00 | 292 | 磊口乡 | 牛秋英 | 100.00 |
| 193 | 磊口乡 | 王宗芹 | 100.00 | 243 | 磊口乡 | 高二果 | 100.00 | 293 | 磊口乡 | 李海从 | 100.00 |
| 194 | 磊口乡 | 王书英 | 100.00 | 244 | 磊口乡 | 卜庆营 | 100.00 | 294 | 磊口乡 | 牛秋花 | 100.00 |
| 195 | 磊口乡 | 刘仁清 | 100.00 | 245 | 磊口乡 | 武苍地 | 100.00 | 295 | 磊口乡 | 王勤先 | 100.00 |
| 196 | 磊口乡 | 刘德忠 | 100.00 | 246 | 磊口乡 | 卜改花 | 100.00 | 296 | 磊口乡 | 李菊英 | 100.00 |
| 197 | 磊口乡 | 李扶英 | 100.00 | 247 | 磊口乡 | 赵藏地 | 100.00 | 297 | 磊口乡 | 袁常和 | 100.00 |
| 198 | 磊口乡 | 曲扶良 | 100.00 | 248 | 磊口乡 | 牛妞的 | 100.00 | 298 | 磊口乡 | 袁二害 | 100.00 |
| 199 | 磊口乡 | 卜香的 | 100.00 | 249 | 磊口乡 | 李海香 | 100.00 | 299 | 磊口乡 | 桑保英 | 100.00 |
| 200 | 磊口乡 | 王美英 | 100.00 | 250 | 磊口乡 | 赵见花 | 100.00 | 300 | 磊口乡 | 王小妮 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 磊口乡7月份高龄津贴生活补助金发放表 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 序号 | 单位 | 姓名 | 金额 |
| 301 | 磊口乡 | 袁栓柱 | 100.00 | 351 | 磊口乡 | 牛杨生 | 100.00 | 401 | 磊口乡 | 杨害女 | 150.00 |
| 302 | 磊口乡 | 董天生 | 100.00 | 352 | 磊口乡 | 杨害女 | 100.00 | 402 | 磊口乡 | 高秋花 | 150.00 |
| 303 | 磊口乡 | 牛芹英 | 100.00 | 353 | 磊口乡 | 牛天书 | 100.00 | 403 | 磊口乡 | 杜艮女 | 150.00 |
| 304 | 磊口乡 | 李春英 | 100.00 | 354 | 磊口乡 | 李用学 | 100.00 | 404 | 磊口乡 | 杜多的 | 150.00 |
| 305 | 磊口乡 | 牛荣的 | 100.00 | 355 | 磊口乡 | 郭新才 | 100.00 | 405 | 磊口乡 | 牛风林 | 150.00 |
| 306 | 磊口乡 | 袁久经 | 100.00 | 356 | 磊口乡 | 李林书 | 100.00 | 406 | 磊口乡 | 牛贵安 | 150.00 |
| 307 | 磊口乡 | 袁九成 | 100.00 | 357 | 磊口乡 | 袁计花 | 100.00 | 407 | 磊口乡 | 牛花香 | 150.00 |
| 308 | 磊口乡 | 袁贵德 | 100.00 | 358 | 磊口乡 | 王保莲 | 100.00 | 408 | 磊口乡 | 郭爱芹 | 150.00 |
| 309 | 磊口乡 | 吕忠和 | 100.00 | 359 | 磊口乡 | 李东生 | 100.00 | 409 | 磊口乡 | 刘含务 | 150.00 |
| 310 | 磊口乡 | 吕桃生 | 100.00 | 360 | 磊口乡 | 李秋莲 | 100.00 | 410 | 磊口乡 | 刘山林 | 150.00 |
| 311 | 磊口乡 | 吕秋顺 | 100.00 | 361 | 磊口乡 | 孙麦香 | 100.00 | 411 | 磊口乡 | 董用花 | 150.00 |
| 312 | 磊口乡 | 桑贵花 | 100.00 | 362 | 磊口乡 | 李秋英 | 100.00 | 412 | 磊口乡 | 李改英 | 150.00 |
| 313 | 磊口乡 | 仝玉花 | 100.00 | 363 | 磊口乡 | 杜勤生 | 100.00 | 413 | 磊口乡 | 王黑女 | 150.00 |
| 314 | 磊口乡 | 张荣先 | 100.00 | 364 | 磊口乡 | 李福保 | 100.00 | 414 | 磊口乡 | 李英只 | 150.00 |
| 315 | 磊口乡 | 袁世义 | 100.00 | 365 | 磊口乡 | 刘银和 | 100.00 | 415 | 磊口乡 | 牛茂旺 | 150.00 |
| 316 | 磊口乡 | 李保荣 | 100.00 | 366 | 磊口乡 | 牛才水 | 100.00 | 416 | 磊口乡 | 李保琴 | 150.00 |
| 317 | 磊口乡 | 吕保付 | 100.00 | 367 | 磊口乡 | 牛保芹 | 100.00 | 417 | 磊口乡 | 张玉香 | 150.00 |
| 318 | 磊口乡 | 高芹的 | 100.00 | 368 | 磊口乡 | 牛长明 | 100.00 | 418 | 磊口乡 | 杨先贵 | 150.00 |
| 319 | 磊口乡 | 袁英的 | 100.00 | 369 | 磊口乡 | 牛美荣 | 100.00 | 419 | 磊口乡 | 徐贵梅 | 150.00 |
| 320 | 磊口乡 | 高志中 | 100.00 | 370 | 磊口乡 | 段广法 | 100.00 |
|
|
|
|
| 321 | 磊口乡 | 卜来付 | 100.00 | 371 | 磊口乡 | 袁如英 | 100.00 |
|
|
|
|
| 322 | 磊口乡 | 卜花的 | 100.00 | 372 | 磊口乡 | 崔爱祥 | 100.00 |
|
|
|
|
| 323 | 磊口乡 | 袁保生 | 100.00 | 373 | 磊口乡 | 赵喜林 | 100.00 |
|
|
|
|
| 324 | 磊口乡 | 桑海英 | 100.00 | 374 | 磊口乡 | 程新爱 | 100.00 |
|
|
|
|
| 325 | 磊口乡 | 李香花 | 100.00 | 375 | 磊口乡 | 吕勤书 | 100.00 |
|
|
|
|
| 326 | 磊口乡 | 牛片的 | 100.00 | 376 | 磊口乡 | 李吉奎 | 100.00 |
|
|
|
|
| 327 | 磊口乡 | 牛花英 | 100.00 | 377 | 磊口乡 | 牛胖的 | 100.00 |
|
|
|
|
| 328 | 磊口乡 | 郭中花 | 100.00 | 378 | 磊口乡 | 许书琴 | 150.00 |
|
|
|
|
| 329 | 磊口乡 | 张喜荣 | 100.00 | 379 | 磊口乡 | 吕希保 | 150.00 |
|
|
|
|
| 330 | 磊口乡 | 牛付林 | 100.00 | 380 | 磊口乡 | 郭发顺 | 150.00 |
|
|
|
|
| 331 | 磊口乡 | 李爱香 | 100.00 | 381 | 磊口乡 | 刘祖文 | 150.00 |
|
|
|
|
| 332 | 磊口乡 | 陈卫兰 | 100.00 | 382 | 磊口乡 | 牛海英 | 150.00 |
|
|
|
|
| 333 | 磊口乡 | 桑英的 | 100.00 | 383 | 磊口乡 | 王来女 | 150.00 |
|
|
|
|
| 334 | 磊口乡 | 牛万宝 | 100.00 | 384 | 磊口乡 | 杜才保 | 150.00 |
|
|
|
|
| 335 | 磊口乡 | 牛书林 | 100.00 | 385 | 磊口乡 | 孙朋英 | 150.00 |
|
|
|
|
| 336 | 磊口乡 | 牛香琴 | 100.00 | 386 | 磊口乡 | 王荷花 | 150.00 |
|
|
|
|
| 337 | 磊口乡 | 牛保芹 | 100.00 | 387 | 磊口乡 | 王庆英 | 150.00 |
|
|
|
|
| 338 | 磊口乡 | 牛用生 | 100.00 | 388 | 磊口乡 | 许改秀 | 150.00 |
|
|
|
|
| 339 | 磊口乡 | 牛振华 | 100.00 | 389 | 磊口乡 | 刘庭花 | 150.00 |
|
|
|
|
| 340 | 磊口乡 | 牛巧英 | 100.00 | 390 | 磊口乡 | 刘仁佩 | 150.00 |
|
|
|
|
| 341 | 磊口乡 | 高香连 | 100.00 | 391 | 磊口乡 | 袁全先 | 150.00 |
|
|
|
|
| 342 | 磊口乡 | 袁新爱 | 100.00 | 392 | 磊口乡 | 卜庆存 | 150.00 |
|
|
|
|
| 343 | 磊口乡 | 牛文生 | 100.00 | 393 | 磊口乡 | 吴银爱 | 150.00 |
|
|
|
|
| 344 | 磊口乡 | 牛长林 | 100.00 | 394 | 磊口乡 | 桑改英 | 150.00 |
|
|
|
|
| 345 | 磊口乡 | 牛秀英 | 100.00 | 395 | 磊口乡 | 牛四女 | 150.00 |
|
|
|
|
| 346 | 磊口乡 | 牛土金 | 100.00 | 396 | 磊口乡 | 郭景的 | 150.00 |
|
|
|
|
| 347 | 磊口乡 | 牛香英 | 100.00 | 397 | 磊口乡 | 卜彩芳 | 150.00 |
|
|
|
|
| 348 | 磊口乡 | 杨合花 | 100.00 | 398 | 磊口乡 | 李正香 | 150.00 |
|
|
|
|
| 349 | 磊口乡 | 杨香梅 | 100.00 | 399 | 磊口乡 | 李雪花 | 150.00 |
|
|
|
|
| 350 | 磊口乡 | 牛魁生 | 100.00 | 400 | 磊口乡 | 桑振鹏 | 150.00 |
|
|
|
|
责任编辑:殷朝亮