根据《国务院扶贫办 财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)、《河南省扶贫资金项目公告公示制度实施细则》(豫扶贫办〔2017〕129号)有关规定,现将殷都区2021年第二批下达中央、省级及区级配套巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金分配情况公示如下:
一、资金来源
1、(安财预〔2021〕184号)关于下达2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知
2、(殷脱贫办【2021】11号)关于2021年度区级第二批配套专项扶贫资金的请示
以上合计1336万元,其中中央资金498万元,省级资金638万元,区级资金200万元。
二、分配原则
(一)产业占比不低于专项资金的50%,比上一年度有所增长,2021年度总资金规模4800万元。2021年我区第一批专项资金安排产业投入2506万元。
(二)贫困村占比不得低于总资金的70%,非贫困村投入不高于30%的要求,第二批资金规模1336万元,用于贫困村的953.20万元,非贫困村投入382.8万元,用于巩固脱贫成果。
按照12月3日习近平总书记在中共中央政治局常务委员会上重要讲话精神:今后要保持帮扶政策总体稳定,严格落实“四个不摘”要求,保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测帮扶机制,继续对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测,持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况等要求。
三、殷都区2021年第二批下达中央、省、区财政专项扶贫资金分配统计表
殷都区2021年扶贫项目实施和衔接资金第二批分配情况表 | ||||||||
衔接总规模 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | |||||
合计 | 财政衔接资金 | 统筹整合其他资金(结余结转资金、盘活存量资金) | ||||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
1336 | 498 | 638 | 0 | 200 | 扶贫项目 | |||
99 | 2021年殷都区安丰乡上天助村村组道路及排水管项目 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路:8959㎡,厚5cm 水泥混凝土道路:720㎡,厚15cm 水泥混凝土道路:1600㎡,厚20cm 波纹管HDPE管DN300:430m | |||||
87 | 2021年殷都区安丰乡西高穴村混凝土道路项目 | 基础设施类 | 水泥混凝土道路:6600㎡,厚15cm、 水泥混凝土道路:1540㎡,厚20cm | |||||
70.2 | 2021年殷都区安丰乡西高穴村沥青道路及排水管项目 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路:2990㎡,厚5cm 双壁波纹管DN300:1650m 双壁波纹管DN400:400m | |||||
50 | 2021年殷都区安丰乡蔡村村组道路项目 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路:6791.5㎡,厚5cm | |||||
73.2 | 2021年殷都区都里镇东水村基础设施项目 | 基础设施类 | 水泥混凝土道路硬化:1、长2500米、宽3米、厚15cm ; | |||||
91.8 | 2021年殷都区都里镇古井村基础设施项目 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路硬化:长3600米、宽3米、厚5cm。 | |||||
67.8 | 2021年殷都区水冶镇西麻水村村组道路项目 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路硬化:9241㎡,厚5cm。 | |||||
62 | 2021年殷都区水冶镇双全村村组道路项目 | 基础设施类 | 水泥混凝土道路硬化:1.15cm厚道路,长284米宽3米。2.15cm厚道路,长261米宽2.6米。3.15cm厚道路,长225米宽1.7米。4.15cm厚道路,长43米宽2.2米。5.15cm厚道路,长453米宽2米。6.15cm厚道路,长117米宽3.5米。7.15cm厚道路,长710米宽4米。 | |||||
67 | 2021年殷都区曲沟镇东彰武村沥青混凝土道路 | 基础设施类 | 沥青混凝土道路硬化:长1222.2米,平均宽7米,厚5厘米,共9100平方米 | |||||
89 | 2021年殷都区铜冶镇角岭村安全饮水项目 | 安全饮水 | 1、一眼480米深水井及吃水管网铺设和配套设施 | |||||
60 | 2021年殷都区洪河屯乡杨家洞村安全饮水管网改造项目 | 安全饮水 | 安全饮水管网,4寸管500米,3寸管420米,2寸管460米,1.5寸管450米,1寸管700米,6分管3500米。 | |||||
26 | 2021年殷都区洪河屯乡南崔庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 铺设沥青路面2531.64㎡,厚5cm | |||||
39 | 2021年殷都区洪河屯乡土楼村村组道路项目 | 基础设施类 | 铺设沥青路面4936.71㎡,厚5cm | |||||
48 | 2021年殷都区洪河屯乡东南街村村组道路项目 | 基础设施类 | 铺设沥青路面6075.95㎡,厚5cm | |||||
78 | 16 | 4 | 2021年殷都区伦掌镇东石井岗村饮水项目 | 安全饮水 | 1、自来水改造工程挖填硬化路面9500平方,安装水管管网9500米,安装水表450个,新建机井260米 | |||
70 | 2021年殷都区磊口乡上庄村街道硬化 | 基础设施类 | 1、水泥混凝土硬化3149平方米、厚15cm ;2、沥青混凝土硬化7044.6平方米、厚4cm。 | |||||
46.3 | 2021年殷都区北蒙办东大姓村组道路及配套设施建设项目 | 基础设施类 | 1.四米巷道硬化长1352米、宽4米。厚10cm 2.硬化路肩长1230米、宽2米。 3.下水管道1156米. | |||||
87 | 2021年殷都区北蒙办大碾屯村组道路项目 | 基础设施类 | 村内巷道混凝土硬化: 1、四米巷道硬化,12300平方米,厚10厘米。 2、六米道路硬化:440平方米,长110米,宽4米,厚20厘米。 | |||||
26.7 | 2021年殷都区北蒙办屈王度村组道路项目 | 基础设施类 | 1、宽75厘米,长100厘米,深度100厘米,24厘米砖砌,墙面抹灰20毫米厚,窨井总数5个,井盖厚10厘米。 2、直径30厘米的PVC排水管93米。 3、10厘米厚巷道路面商砼3360平方米。厚度15厘米路面商砼150平方米。 | |||||
30 | 2021年殷都区北蒙办周家营村组道路项目 | 基础设施类 | 细粒式沥青混凝土厚4cm,共5057平方米。 | |||||
48 | 2021年殷都区西郊乡北士旺村村组道路项目 | 基础设施类 | 1、长185.04米、宽5.5米、厚15cm ;2、长414.3米、宽4.5米、厚12cm;3、长63米.宽5米.厚15cm4、长12米.宽2.3米.厚12cm.污水管网:DN300185.04米.DN200489.3米.污水井42套. |
监督电话:0372-5315352 12317
邮箱:ydfp2017@163.com 地址:殷都区钢一路扶贫办东一楼