为进一步完善医疗设备集中采购第三次市场调研会相关工作,现补充内容如下:
一、参加设备集中采购联合体第一次第二次调研会的企业信息及产品信息(详见附件1)。
二、新增集中采购设备
DR 1台、32排CT 1台、便携式彩色多普勒超声系统 1台、64排CT 1台(详见附件2)。
三、召开第三次调研会前期预备会
(一)参加人员
参加第三次调研会的企业。
(二)参会时间及地点
时间:2024年5月16日下午15:00
地点:安阳市人民医院东院区门诊楼五楼3号会议室(河南省安阳市文峰区岳飞街1120号)。
四、几点要求
(一)本次调研会不接受企业联合体参加。
(二)参加调研会的企业报名时除需携带包内所有的投标产品,包括:产品名称、品牌、规格型号、数量、参数及配置清单、保修期限(格式自拟)和打包价格外还要提供产品单价(以上均需加盖公章密封)。
五、联系人及联系电话
联系人:陈琳
联系电话:0372-2077930
附件:1.产品市场调研信息表
2.集中采购新增产品信息表
2024年5月14日
CT类产品市场调研信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 32排CT、64排CT | 宽腾(北京) |
2 | 河南凯舒医疗器械有限公司 | 32排CT、128排CT | 威海开影 |
3 | 苏州朗润医疗系统有限公司 | 128排CT | 浙江朗润 |
4 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 32排CT、64排CT、256排CT | 江西明峰 |
5 | 河南茂林医疗科技有限公司 | 高端CT | 佳能 |
6 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 32排CT(国产)、64排CT | 北京万东 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 32排CT、64排CT、256排CT | 深圳安科 |
8 | 郑州彤光贸易有限公司 | 32排CT、64排CT、256排CT | 飞利浦 (苏州) |
9 | 赛诺威盛科技(北京)股份有限公司 | 32排CT、64排CT | 赛诺威盛 |
10 | 国药控股河南医疗器械有限公司 | 32排CT、64排CT、256排CT、双源CT | 西门子 |
11 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 40排80层CT | 上海联影 |
12 | 康达洲际医疗器械有限公司 | 16排CT、128排CT | 康达洲际 |
13 | 河南华源医院管理有限公司 | 64排CT、256排CT | 上海联影 |
14 | 东软医疗系统股份有限公司 | 32排CT、128排CT、256排CT | 东软医疗 |
15 | 河南易则润健康科技有限公司 | 32排CT(国产)、32排CT(进口)、64排CT、256排CT | GE |
X线类产品市场调研信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 郑州夏至医疗器械有限公司 | 移动式C型臂 | GE |
2 | 郑州炫影医疗科技有限公司 | DR | 炫影 |
3 | 珠海普利德医疗设备有限公司 | DR、数字胃肠 | 普利德 |
4 | 西安集智医疗器械科技有限公司 | 移动式C型臂 | 集智医疗 |
5 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 移动式C型臂、DR | 宽腾(北京) |
6 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | DR、数字胃肠 | 深圳蓝影 |
7 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 移动式C型臂 | 南京普爱 |
8 | 河南茂林医疗科技有限公司 | DSA | 佳能 |
9 | 河南茂林医疗科技有限公司 | DR | 深圳深图 |
10 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 移动式C形臂、DR、数字肠胃、DSA | 北京万东 |
11 | 深圳安科高技术股份有限公司 | DR | 深圳安科 |
12 | 河南恒孚来商贸有限公司 | DR、数字肠胃 | 岛津 |
13 | 郑州彤光贸易有限公司 | DSA | 飞利浦 |
14 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 移动式C形臂、DR、数字胃肠 | 安健科技 |
15 | 北京盛世源康科技发展有限公司 | DR | 锐科(上海) |
16 | 河南希昶医疗器械有限责任公司 | 双立柱DR | 郑州炫影 |
17 | 国药控股河南医疗器械有限公司 | 数字胃肠、DR、DSA | 西门子 |
18 | 河南易则润健康科技有限公司 | DSA | GE |
19 | 河南省海丽声医疗器械有限公司 | DR | 迈瑞 |
20 | 安阳九州通医药有限公司 | 移动式C形臂、DR | 宝润 |
21 | 东软医疗系统股份有限公司 | DR、DSA | 东软医疗 |
22 | 康达洲际医疗器械有限公司 | DR、移动式C形臂、数字胃肠 | 康达洲际 |
23 | 河南华源医院管理有限公司 | DR、移动式C形臂、DSA | 上海联影 |
24 | 河南瑞螭医疗设备销售有限公司 | 移动式C形臂 | 南京杰雄 |
25 | 河南瑞螭医疗设备销售有限公司 | DR | 深圳贝斯达 |
26 | 河南海美达医疗科技有限公司 | DR | 通用 |
核磁类产品市场调研信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 磁共振成像系统 | 宽腾(北京) |
2 | 苏州朗润医疗系统有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 浙江朗润 |
3 | 河南科尼医疗器械有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 深圳贝斯达(BASDA) |
4 | 河南茂林医疗科技有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 佳能 |
5 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 北京万东 |
6 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 深圳安科 |
7 | 郑州彤光贸易有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 飞利浦(苏州) |
8 | 国药控股河南医疗器械有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 西门子 |
9 | 河南易则润健康科技有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | GE |
10 | 东软医疗系统股份有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 东软医疗 |
11 | 河南华源医院管理有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 上海联影 |
12 | 康达洲际医疗器械有限公司 | 医用核磁共振成像系统 | 康达洲际 |
超声类产品市场调研信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 河南和昌医疗设备有限公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 飞利浦 |
2 | 天津虚壹静科技发展有限公司 | 全身彩超 | 三星 |
3 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | 全身彩超、便携式彩超 | 蓝影 |
4 | 河南博奥贸易有限公司 | 便携式彩超 | 苏州富士(索诺声) |
5 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 | 全身彩超、便携式彩超 | 飞依诺 |
6 | 河南佩顿医疗设备有限公司 | 高端便携彩超、中端便携彩超、全身彩超 | 汕头 |
7 | 河南搂星塘商贸有限公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 百胜医疗 |
8 | 河南则正医疗科技有限公司 | 全身彩超 | 西门子 |
9 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 理邦 |
10 | 河南瑞民医疗器械有限公司 | 便携式彩超 | 华声 |
11 | 河南富吉医疗科技有限公司 | 全身彩超 | 富士胶片 |
12 | 河南昊利隆医疗医疗科技有限公司 | 全身彩超 | 佳能 |
13 | 聚融医疗科技(杭州)有限公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 聚融医疗 |
14 | 乐普(北京)医疗装备有限公司 | 全身彩超 | 北京乐普 |
15 | 深圳中科乐普医疗技术有限公司 | 便携式彩超 | 中科乐普 |
16 | 上海电气康达医疗器械股份有限公司 | 全身彩超 | 佳能 |
17 | 河南省海丽声医疗器械有限公司 | 全身彩超、心血管彩超、便携式彩超 | 深圳迈瑞 |
18 | 飞依诺科技股份有限公司 | 便携式彩超 | 飞依诺 |
19 | 河南瑞螭医疗设备销售有限公司 | 全身彩超 | 深圳市贝斯达 |
20 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 便携式彩超、全身彩超、中端便携式彩超、中端全身彩超 | 武汉中旗 |
21 | 河南康惠诺达智能科技有限公司 | 便携式彩超、四维彩超、心血管彩超、全身彩超 | GE无锡 |
22 | 河南康惠诺达智能科技有限公司 | 四维彩超 | GE奥地利 |
23 | 河南康惠诺达智能科技有限公司 | 心血管彩超 | GE挪威 |
24 | 河南康惠诺达智能科技有限公司 | 全身彩超 | GE美国 |
25 | 河南希昶医疗器械有限责任公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 深圳开立 |
26 | 逸超医疗科技(北京)有限公司 | 便携式彩超、全身彩超 | 逸超 |
监护类产品市场调研信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 多参数监护仪、中央监护系统 | 南京舒普思达 |
2 | 河南乐基生物科技有限公司 | 有创监护仪、中央监护系统 | 德尔格(上海) |
3 | 郑州德义医疗器械有限公司 | 病人监护仪、有创监护仪、转运监护仪、中央监护系统 | 飞利浦 |
4 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 转运监护仪、病人监护仪、有创监护仪、中央监护系统 | 深圳理邦 |
5 | 安阳源泽商贸有限公司 | 病人监护仪、有创监护仪、转运监护仪、中央监护系统 | 上海光电 |
6 | 河南瑞民医疗器械有限公司 | 病人监护仪、中央监护系统 | 深圳华声 |
7 | 郑州清旭医疗科技有限公司 | 转运监护仪、有创监护仪 | 深圳迈瑞 |
8 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 病人监护仪、有创监护仪、转运监护仪、中央监护系统 | 深圳科曼 |
9 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 床旁监护仪、遥测监护仪、中央监护系统 | 深圳迈瑞 |
10 | 安阳正大医疗器械有限公司 | 病人监护仪、有创监护仪、转运监护仪、中央监护系统 | 广东宝莱特 |
11 | 联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司 | 病人监护仪 | 联赢佳士比 |
12 | 河南省东莱瑞医疗设备有限公司 | 病人监护仪 | 深圳诺然美泰 |
13 | 河南省东莱瑞医疗设备有限公司 | 病人监护仪、转运监护仪、中央监护系统 | 诺然美泰(湖南) |
14 | 江西诺诚电气有限公司 | 中央监护系统 | 江西诺诚 |
15 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 多功能监护仪、病人监护仪、中心工作站 | 通用电气(GE) |
16 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 病人监护仪、多功能监护仪 | 武汉中旗 |
17 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | 遥测中央监护系统 | 美伦医疗 |
输注泵类产品信息表 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 品牌 |
1 | 郑州嘉路高医疗科技有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 路迈 |
2 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 来普 |
3 | 河南莎尔商贸有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 迪普美 |
4 | 北京东方诚益通科技有限责任公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 诚益通 |
5 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 比扬 |
6 | 河南创贵医疗科技有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 路迈 |
7 | 深圳影迈科技有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 影迈 |
8 | 河南良诚医药科技有限公司 | 双通道注射泵 | 麦德迅 |
9 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 迪普美 |
10 | 安阳市诺帆商贸有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 思路高 |
11 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 好克 |
12 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 科曼 |
13 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 迈瑞 |
14 | 安阳源泽商贸有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 恒丰 |
15 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 迈帝康 |
16 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 史密斯 |
17 | 河南祥饶商贸有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 通盛易达 |
18 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 安保 |
19 | 安阳九州通医药有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 新科华大 |
20 | 北京科力建元 | 输液泵、双通道注射泵 | 科力建元 |
21 | 安阳正大医疗器械有限公司 | 输液泵、双通道注射泵 | 江苏雅凯 |
附件2
集中采购新增产品信息表 | |||||
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 功能描述 |
1 | 数字X线摄像系统 | DR | 国产 | 1 | 全身各部位的立位和卧位的X线影像学检查,实现数字成像、数字图像的存储管理。 |
2 | 超声类 | 高端便携彩超 | 国产 | 1 | 用于急诊等床旁彩色多普勒超声诊断需求,满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织,介入超声等全身应用,探头3把。 |
3 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 32排CT | 国产 | 1 | 对肿瘤早期诊断、心脑血管疾病的早期诊断、器官移植、骨关节疾病及动态运动等提供前所未有的功能影像信息。诊断更快捷、更安全、更准确、辐射量更低、造影剂使用量更少及节省医疗费用。 |
64排CT | 国产、进口品牌 | 1 | 以高效的扫描速度和精细的分辨率满足全身各部位的CT扫描检查和诊断需要,具备超高清图像矩阵、微辐射平台,大热容量球管,高床速以满足高流通量需求,具备心脏成像、高级去金属伪影功能、仿真内镜等功能,为医生提供了全面的诊断信息。 |