以下为截止到5月28日18点的报名人数:
招聘单位  | 主管单位  | 岗位编码  | 本次招聘  | 资料初审通过  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0101  | 24  | 1  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0201  | 2  | 2  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0301  | 4  | 0  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0401  | 8  | 0  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0501  | 4  | 11  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0601  | 3  | 5  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0701  | 2  | 2  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0801  | 1  | 48  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 0901  | 2  | 32  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 1001  | 1  | 13  | 
殷都区人民医院  | 殷都区卫健委  | 1101  | 2  | 58  | 
2024年殷都区人民医院公开招聘工作人员领导小组
2024年5月29日