(殷矿挂结〔2025〕01号)
一、中标人/竞得人
名称:安阳中联水泥有限公司
场所:安阳县许家沟子针
统一社会信用代码:91410522791929683U
二、成交时间、地点
时间:2025年3月11日
地点:安阳市殷都区公共资源交易中心网上交易系统
网址:https://ggzy.anyang.gov.cn/ydggzy
三、成交采矿权基本情况
项目名称:河南省安阳殷都区磊口清峪石灰岩矿
开采矿种:石灰岩
地理位置:安阳市殷都区磊口乡
面积:1.013平方千米
拐点范围坐标(2000国家大地坐标):
序号 | 拐点 | X坐标(起标高) | y坐标(止标高) | 矿体标识 | 性质 |
1 | 1 | 4004839.9106 | 38502497.8255 | ||
2 | 2 | 4004432.1899 | 38502054.9801 | ||
3 | 3 | 4004250.7507 | 38501913.0977 | ||
4 | 4 | 4004186.6599 | 38501912.0666 | ||
5 | 5 | 4004132.7847 | 38501921.9918 | ||
6 | 6 | 4004072.1668 | 38501910.2645 | ||
7 | 7 | 4004029.9289 | 38501909.0468 | ||
8 | 8 | 4003967.7984 | 38501785.3809 | ||
9 | 9 | 4003906.7811 | 38501708.3861 | ||
10 | 10 | 4003812.9913 | 38501700.6770 | ||
11 | 11 | 4003725.5732 | 38501912.4264 | ||
12 | 12 | 4003693.6895 | 38501919.7764 | ||
13 | 13 | 4003643.8200 | 38501790.9030 | ||
14 | 14 | 4003406.4474 | 38501896.7856 | ||
15 | 15 | 4003389.7633 | 38501911.6115 | ||
16 | 16 | 4003378.4958 | 38501942.6065 | ||
17 | 17 | 4003371.7851 | 38502024.0580 | ||
18 | 18 | 4003297.0886 | 38502071.1701 | ||
19 | 19 | 4003266.7625 | 38502405.3786 | ||
20 | 20 | 4003294.0411 | 38502430.7161 | ||
21 | 21 | 4003382.8411 | 38502399.5672 | ||
22 | 22 | 4003480.1543 | 38502360.3374 | ||
23 | 23 | 4003559.4831 | 38502369.8781 | ||
24 | 24 | 4003612.2510 | 38502523.2216 | ||
25 | 25 | 4003758.9155 | 38502689.8089 | ||
26 | 26 | 4003873.7341 | 38502642.8565 | ||
27 | 27 | 4003932.1129 | 38502618.0968 | ||
28 | 28 | 4004039.3622 | 38502636.4240 | ||
29 | 29 | 4004091.8363 | 38502642.5227 | ||
30 | 30 | 4004228.3877 | 38502642.3150 | ||
31 | 31 | 4004319.8382 | 38502745.1665 | ||
32 | 32 | 4004383.2135 | 38502806.1558 | ||
33 | 33 | 4004386.9371 | 38502857.5687 | ||
34 | 34 | 4004410.5364 | 38502882.3782 | ||
35 | 35 | 4004544.8855 | 38502902.6720 | ||
36 | 36 | 4004609.6868 | 38502798.1100 | ||
37 | 37 | 4004650.2952 | 38502770.3849 | ||
38 | 38 | 4004737.7717 | 38502659.8762 | ||
39 | 39 | 4004776.9001 | 38502625.3351 | ||
40 | 40 | 4004793.1493 | 38502604.5244 | ||
41 | 41 | 4004809.8971 | 38502575.6489 | ||
42 | 42 | 4004841.2991 | 38502509.2355 | ||
43 | * | 383.1 | 210 | 1 |
资源储量:根据河南省安阳市殷都区磊口清峪石灰岩矿勘探报告矿产资源储量备案证明及评审意见书:共估算黑色冶金熔剂石灰岩矿探明资源量10495.17万吨,控制资源量13074.67万吨,推断资源量9990.88万吨,合计33560.72万吨;石灰岩建筑石料矿探明资源量1583.18万吨,控制资源量1721.78万吨,合计3304.96万吨。
开采标高:383.1米至210米
资源开发利用情况:该矿开采方式为露天开采。开采矿种为黑色冶金熔剂灰岩矿、石灰岩建筑石料矿。根据通过评审的《磊口清峪石灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》,设计矿区内黑色冶金熔剂灰岩矿设计可采储量15539.68万吨,石灰岩建筑石料矿可采储量1461.22万吨,合计17000.9万吨;设计开采规模980万吨/年,设计为露天开采,公路开拓汽车运输,拟出让年限19.2年(含基建期1.0年)。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人需按照评审通过的《矿产资源开采与生态修复方案》,实行边开采边修复,严格按照相关行业绿色矿山建设标准,创建成为绿色矿山。
拟出让年限:19.2年
起始价:52500万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:52500万元
缴纳时间:2025年5月12日前(首次缴纳)
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿权登记的时限
依法依规,按《矿业权出让合同》约定办理
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年3月14日至2025年3月28日
对采矿权挂牌出让结果公示内容有异议的,请以书面形式向出让人提出(以在公示期内收到时间为准)。
联系人:黄鑫檀
联系电话:0372-5866659
本次出让结果公示信息同时在自然资源部网站、安阳市自然资源和规划局网站、安阳市殷都区人民政府网站、安阳市殷都区公共资源交易中心网站、安阳日报公示10个工作日。