殷都区人民政府办公室
关于印发殷都区农村公路管理养护
实施方案的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处:
《殷都区农村公路管理养护实施方案》已经区政府研究同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
2026年2月3日
殷都区农村公路管理养护实施方案
为进一步做好我区农村公路管理养护工作,改善辖区农村公路质量、服务乡村振兴、推进农业农村现代化发展,根据中华人民共和国《农村公路条例》(国务院令第813号)、《河南省农村公路条例》、《安阳市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和区委、区政府关于农村公路工作的相关精神,结合我区农村公路整体工作实际,制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神,按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的安排部署,践行以人民为中心的发展思想,紧紧围绕“推动农村公路高质量发展,适应推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化需要”的要求,推动我区“四好农村路”“美丽乡村道路”的工作目标。
二、明确责任
农村公路包括县道、乡道和村道及其附属的桥梁、隧道和渡口;农村公路养护按养护作业性质分为日常养护和养护工程。依据《河南省农村公路日常养护巡查制度(试行)》内容要求,农村公路日常养护工作内容包括:
1.路基:路基是否出现沉陷、裂缝、滑移等;路肩是否存在缺损、杂物、高草等;边坡是否存在冲刷、松动、剥落和坍塌等;排水设施是否淤塞、排水是否通畅等;防护及支挡结构物有无裂缝、变形、损坏,泄水孔是否堵塞。
2.路面:路面有无病害、损坏程度,是否有污染物、杂物、积水、积雪、有碍通行安全的障碍物等。
3.桥隧涵:桥面是否破损、是否整洁,桥梁栏杆、人行道等设施是否完好,泄水孔及伸缩缝是否完好,桥下过水是否通畅。隧道洞内路面是否清洁,洞口砌体、圬工是否出现脱落、松动或破损,洞内标志是否清晰、完好,通风、照明和反光设施是否正常使用,排水是否通畅。涵洞是否淤塞、圬工有无开裂,翼墙是否完整,台帽有无破损等。
4.交通工程及沿线设施(仅限交通部门类,不含公安交警、水利等部门类):护栏、隔离栅、隔离墩、交通标志、交通标线等交通安全设施是否存在遮挡、污染、松动、损坏、缺失等。
5.公路绿化:公路树木栽植是否满足行车安全的要求,绿化植物有无缺失、枯死现象,是否侵入公路建筑限界内和遮挡交通标志。
6.其他:是否存在各种非法占用、穿(跨)越公路和损坏路产、侵犯路权的行为;是否存在违章建(构)筑物、非公路标志等现象;路域环境脏、乱、差等现象;有无突发的灾情、险情等影响通行安全的事件。
依据《河南省农村公路养护工程管理办法(试行)》内容要求,农村公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的公路养护作业。养护工程按照养护目的和养护对象分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,县道由区交通运输局为主体,委托县道所在乡(镇)人民政府、街道办事处开展日常养护工作,区公路事业发展中心负责养护效果监督巡查及申请拨付经费;乡道、村道由各个乡(镇)人民政府、街道办事处为主体,负责所辖区域内乡道、村道的日常养护工作。(县、乡、村道属地划分见附件)
三、巡查监督
农村公路里程长、分布于广大农村,主要服务农民群众出行和区域经济社会发展,结合当前农村公路管养工作的总体要求和我区道路交通的特点,按照道路等级分别拟订县道、乡道、村道的管理养护标准。
农村公路管理养护纳入政府目标管理,强化责任,加强巡查,狠抓落实。区交通运输局加强对农村公路管理养护工作的督导、检查,根据农村公路管理养护标准由区公路事业发展中心对农村道路开展巡查,对照养护标准不到位的,对属地乡镇提出整改提醒。各乡(镇)人民政府、街道办事处要落实责任,强化目标管理,要安排专人对所负责农村公路进行全面巡查,监督检查每条道路的管养工作,对辖区内农村公路管理养护情况管理,及时处理突发情况,确保全区农村公路管理养护工作各项任务的圆满完成。
四、资金落实
根据《河南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》要求,(省、市、县三级公共财政资金(不含替代养路费部分)用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、市、县三级按照2∶2∶6的比例分担(省与济源示范区、郑州航空港经济综合实验区、财政直管县按4∶6的比例分担),实际高于上述比例的不得降低)。日常养护依据当年省、市财政拨付资金量,按公路里程比例拨付乡镇;由县区承担的养护费用为县道每年每公里6000元(500元\月),乡道每年每公里3000元(250元\月)、村道每年每公里1800元(150元\月),农村公路日常养护经费由区财政列入预算,结合每月工作开展情况,下拨到乡(镇)人民政府、街道办事处;区交通运输局根据实际情况向上级积极争取资金,超出标准不足部分由地方统筹解决。
五、附则
依据《殷都区农村公路养护实施方案》中农村道路日常养护工作完成比例情况对乡(镇)人民政府、街道办事处拨付经费,对完成好的乡镇进行经费奖励,完成差的乡镇进行经费扣减。
本方案自下发之日起实施,《殷都区人民政府办公室关于印发殷都区农村公路扬尘污染综合治理实施方案的通知》(殷政办〔2017〕158号)同时废止,涉及辅路及连接路口的按殷环攻坚〔2017〕331号执行;凡与本方案不一致的,以本方案为准。
附件:1.殷都区农村公路(县道)责任分解表
2.殷都区农村公路(乡道、村道)责任分解表
3.殷都区农村公路(村道)责任分解表
附件1
殷都区农村公路(县道)责任分解表
序号 | 路线名称 | 路线编号 | 道路所在地 | 管护里程 | 备注 | ||
合计 | 水泥路 | 沥青路 | |||||
(公里) | (公里) | ||||||
1 | 大郭线 | X001410505 | 安丰乡 | 3.801 | 3.801 | ||
北蒙街道 | 2.572 | 2.572 | |||||
洪河屯乡 | 2.533 | 2.533 | |||||
2 | 大纱线 | X002410505 | 北蒙街道 | 3.895 | 3.895 | ||
纱厂街道办事处 | 1.405 | 1.405 | |||||
3 | 大丰线 | X003410505 | 北蒙街道 | 6.041 | 4.698 | 1.343 | |
4 | 都清线 | X004410505 | 都里镇 | 5.029 | 5.029 | ||
磊口乡 | 3.657 | 3.657 | |||||
铜冶镇 | 3.75 | 3.75 | |||||
5 | 东果线 | X005410505 | 水冶镇 | 9.722 | 9.722 | ||
6 | 好清线 | X006410505 | 都里镇 | 5.36 | 5.36 | ||
铜冶镇 | 5.688 | 5.688 | |||||
7 | 孟东线 | X007410505 | 伦掌镇 | 10.765 | 10.765 | ||
水冶镇 | 2.95 | 2.95 | |||||
8 | 铜安线 | X008410505 | 铜冶镇 | 5.759 | 5.759 | ||
9 | 北双线 | X009410505 | 伦掌镇 | 9.178 | 3.261 | 5.917 | |
水冶镇 | 3.334 | 3.334 | |||||
10 | 英秦线 | X010410505 | 安丰乡 | 16.894 | 16.894 | ||
11 | 南都线 | X011410505 | 都里镇 | 7.929 | 7.929 | ||
12 | 翟曲线 | X012410505 | 安丰乡 | 2.434 | 2.434 | ||
洪河屯乡 | 7.67 | 4.669 | 3.001无路面 | ||||
曲沟镇 | 6.838 | 6.838 | |||||
13 | 洪积线 | X013410505 | 安丰乡 | 1.097 | 1.097 | ||
洪河屯乡 | 5.441 | 5.441 | |||||
伦掌镇 | 14.168 | 7.057 | 7.111 | ||||
铜冶镇 | 0.882 | 0.882 | |||||
14 | 水磊线 | X014410505 | 磊口乡 | 4.377 | 4.377 | ||
水冶镇 | 1.871 | 1.871 | |||||
许家沟乡 | 7.647 | 7.647 | |||||
总里程 | 162.687公里 | ||||||
附件2
殷都区农村公路(乡道)责任分解表
序号 | 路线名称 | 路线编号 | 道路所在地 | 桩号(K*+***- | 管护里程 | 备注 | ||
合计 | 水泥路 | 沥青路 | ||||||
(公里) | (公里) | |||||||
1 | 王华线 | Y001 | 西郊乡 | K0+000-K7+504 | 7.504 | 7.504 | ||
2 | 洪西线 | Y002 | 北蒙街道 | K1+306-K2+221 | 0.915 | 0.915 | ||
K2+221-K2+360 | 0.139 | 0.139 | ||||||
K2+360-K6+048 | 3.688 | 3.688 | ||||||
K6+048-K7+644 | 1.596 | 1.596 | ||||||
K7+644-K8+373 | 0.729 | 0.729 | ||||||
洪河屯乡 | K0+000-K1+306 | 1.306 | 1.306 | |||||
3 | 郭北线 | Y003 | 北蒙街道 | K0+000-K8+031 | 8.031 | 8.031 | ||
4 | 史申线 | Y004 | 西郊乡 | K0+000-K0+747 | 0.747 | 0.747 | ||
K0+747-K1+485 | 0.738 | 0.738 | ||||||
K1+485-K5+202 | 3.717 | 3.717 | ||||||
5 | 小四线 | Y005 | 西郊乡 | K0+000-K0+628 | 0.628 | 0.628 | ||
K0+628-K2+289 | 1.661 | 1.661 | ||||||
6 | 大枯线 | Y006 | 北蒙街道 | K0+000-K0+886 | 0.886 | 0.886 | ||
K0+886-K3+606 | 2.72 | 2.72 | ||||||
K3+606-K4+720 | 1.114 | 1.114 | ||||||
7 | 三秋线 | Y007 | 北蒙街道 | K0+000-K0+357 | 0.357 | 0.357 | ||
K0+357-K0+447 | 0.09 | 0.09 | ||||||
K0+447-K1+073 | 0.626 | 沥青碎石0.626 | ||||||
K1+073-K2+998 | 1.925 | 沥青碎石1.925 | ||||||
K2+998-K6+290 | 3.292 | 3.292 | ||||||
8 | 安曹线 | Y008 | 安丰乡 | K0+000-K3+743 | 3.743 | 3.743 | ||
9 | 北天线 | Y009 | 水冶镇 | K0+000-K6+300 | 6.3 | 6.3 | ||
10 | 上顺线 | Y010 | 铜冶镇 | K0+000-K1+393 | 1.393 | 1.393 | ||
K1+393-K3+140 | 1.747 | 1.747 | ||||||
11 | 永龙线 | Y011 | 水冶镇 | K0+000-K2+115 | 2.115 | 2.115 | ||
K2+115-K3+609 | 1.494 | 1.494 | ||||||
K3+609-K3+815 | 0.206 | 0.206 | ||||||
12 | 扈崔线 | Y012 | 洪河屯乡 | K0+000-K3+336 | 3.336 | 3.336 | ||
13 | 彰东线 | Y014 | 曲沟镇 | K0+000-K3+795 | 3.795 | 3.795 | ||
14 | 洪彪线 | Y015 | 洪河屯乡 | K0+000-K2+382 | 2.382 | 2.382 | ||
K2+382-K5+287 | 2.905 | 2.905 | ||||||
K5+287-K5+939 | 0.652 | 0.652 | ||||||
15 | 陈洪线 | Y016 | 曲沟镇 | K0+000-K5+872 | 5.872 | 5.872 | ||
16 | 清曲线 | Y017 | 洪河屯乡 | K0+000-K1+426 | 1.426 | 1.426 | ||
K1+426-K2+351 | 0.925 | 0.925 | ||||||
K2+351-K3+921 | 1.57 | 1.57 | ||||||
曲沟镇 | K3+921-K4+720 | 0.799 | 0.799 | |||||
K4+720-K6+127 | 1.407 | 1.407 | ||||||
K6+127-K7+059 | 0.932 | 0.932 | ||||||
17 | 西磊线 | Y018 | 磊口乡 | K0+000-K7+430 | 7.43 | 7.43 | ||
18 | 孟伦线 | Y019 | 伦掌镇 | K0+000-K5+100 | 5.1 | 5.1 | ||
19 | 曲郭线 | Y020 | 曲沟镇 | K0+000-K3+813 | 3.813 | 3.813 | ||
20 | 姬珠线 | Y021 | 水冶镇 | K0+000-K2+981 | 2.981 | 2.981 | ||
K2+981-K5+696 | 2.715 | 2.715 | ||||||
21 | 李阜线 | Y022 | 水冶镇 | K0+000-K5+189 | 5.189 | 5.189 | ||
22 | 杨交线 | Y023 | 都里镇 | K0+000-K18+332 | 18.332 | 18.332 | ||
23 | 小河线 | Y024 | 许家沟乡 | K0+000-K1+084 | 1.084 | 1.084 | ||
K1+084-K5+410 | 4.326 | 4.326 | ||||||
24 | 丰李线 | Y025 | 水冶镇 | K0+000-K3+402 | 3.402 | 3.402 | ||
25 | 崔稻线 | Y026 | 安丰乡 | K0+000-K1+439 | 1.439 | 1.439 | ||
K1+439-K1+876 | 0.437 | 0.437 | ||||||
K1+876-K3+639 | 1.763 | 1.763 | ||||||
26 | 顺康线 | Y027 | 铜冶镇 | K0+000-K3+671 | 3.671 | 3.671 | ||
27 | 安王线 | Y028 | 西郊乡 | K0+000-K2+025 | 2.025 | 2.025 | ||
K2+025-K2+643 | 0.618 | 0.618 | ||||||
K2+643-K3+912 | 1.269 | 1.269 | ||||||
K3+912-K8+304 | 4.392 | 4.392 | ||||||
28 | 湾清线 | Y029 | 磊口乡 | K3+328-K7+020 | 3.692 | 3.692 | ||
铜冶镇 | K0+000-K3+328 | 3.328 | 3.328 | |||||
29 | 小南线 | Y030 | 铜冶镇 | K0+000-K0+552 | 0.552 | 0.552 | ||
K0+552-K5+909 | 5.357 | 5.357 | ||||||
30 | 南盘线 | Y031 | 都里镇 | K0+000-K5+102 | 5.102 | 5.102 | ||
K5+102-K7+284 | 2.182 | 2.182 | ||||||
31 | 泉林线 | Y032 | 磊口乡 | K0+000-K4+664 | 4.664 | 4.664 | ||
32 | 何西线 | Y033 | 安丰乡 | K7+501-K7+741 | 0.24 | 0.24 | ||
水冶镇 | K0+000-K1+406 | 1.406 | 沥青表面处治1.406 | |||||
K1+406-K7+501 | 6.095 | 6.095 | ||||||
K7+741-K10+017 | 2.276 | 2.276 | ||||||
33 | 李西线 | Y034 | 铜冶镇 | K0+000-K4+728 | 4.728 | 4.728 | ||
34 | 石林线 | Y035 | 铜冶镇 | K0+000-K6+246 | 6.246 | 6.246 | ||
35 | 辉柿线 | Y036 | 水冶镇 | K0+000-K3+386 | 3.386 | 3.386 | ||
36 | 蒋东线 | Y037 | 水冶镇 | K0+000-K3+673 | 3.673 | 3.673 | ||
K3+673-K6+142 | 2.469 | 2.469 | ||||||
37 | 许都线 | Y038 | 都里镇 | K0+000-K1+021 | 1.021 | 1.021 | ||
K1+021-K8+144 | 7.123 | 7.123 | ||||||
38 | 北龙线 | Y039 | 水冶镇 | K0+000-K1+008 | 1.008 | 1.008 | ||
K1+008-K4+636 | 3.628 | 3.628 | ||||||
K4+636-K5+885 | 1.249 | 1.249 | ||||||
39 | 南石线 | Y040 | 水冶镇 | K1+585-K3+024 | 1.439 | 1.439 | ||
铜冶镇 | K0+000-K1+585 | 1.585 | 1.585 | |||||
40 | 曲阳线 | Y041 | 曲沟镇 | K0+000-K0+461 | 0.461 | 0.461 | ||
K0+461-K4+302 | 3.841 | 3.841 | ||||||
41 | 蔡赵线 | Y042 | 安丰乡 | K0+000-K9+109 | 9.109 | 9.109 | ||
42 | 京后线 | Y043 | 安丰乡 | K0+000-K4+189 | 4.189 | 4.189 | ||
43 | 北固线 | Y044 | 安丰乡 | K0+000-K3+131 | 3.131 | 3.131 | ||
K3+131-K3+798 | 0.667 | 0.667 | ||||||
K3+798-K5+144 | 1.346 | 1.346 | ||||||
44 | 柏洪线 | Y045 | 洪河屯乡 | K0+000-K2+074 | 2.074 | 2.074 | ||
45 | 东豫线 | Y046 | 铜冶镇 | K0+000-K2+544 | 2.544 | 2.544 | ||
46 | 北东线 | Y048 | 铜冶镇 | K0+000-K0+926 | 0.926 | 0.926 | ||
许家沟乡 | K0+926-K3+912 | 2.986 | 2.986 | |||||
47 | 英林线 | Y049 | 安丰乡 | K0+000-K4+059 | 4.059 | 4.059 | ||
48 | 渔英线 | Y050 | 安丰乡 | K0+000-K3+137 | 3.137 | 3.137 | ||
49 | 施京线 | Y051 | 安丰乡 | K0+000-K0+195 | 0.195 | 0.195 | ||
K0+195-K1+707 | 1.512 | 1.512 | ||||||
K1+707-K3+051 | 1.344 | 1.344 | ||||||
总里程 | 271.631公里 | |||||||
附件3
村道:殷都区共计村道371条,共计503.656Km,各乡镇(办),分布如下:
(1)安丰乡村道48条,63.607Km;
(2)北蒙街道村道21条,25.008Km;
(3)都里镇村道23条,36.317Km;
(4)洪河屯乡村道39条,61.444Km;
(5)磊口乡村道27条,41.158Km;
(6)伦掌镇村道30条,50.04Km;
(7)曲沟镇村道32条,46.424Km;
(8)纱厂办事处村道1条,0.728Km;
(9)水冶镇村道61条,88.557Km;
(10)铜冶镇村道37条,34.365Km;
(11)西郊乡村道18条,15.464Km;
(12)相台办事处村道4条,4.406Km;
(13)许家沟乡村道30条,36.138Km;
所有村道由所属乡镇负责管养,未在路网范围内的道路由各乡镇办负责管养。
责任编辑:李静怡